現在は販売終了。カードはクラフトで入手できる。スタンダートフォーマットでは使用できない。
中立のカード†部分編集
呪文†部分編集
- コレクションできないカード
コスト | 名前 | 価値 | 説明 |
1 | 回転ブレード/Whirling Blades | - | スペアパーツ。ミニオン1体に攻撃力+1を付与する。 |
1 | 気難しいクロークフィールド/Finicky Cloakfield | - | スペアパーツ。次の自分のターンまで味方のミニオン1体に隠れ身を付与する。 |
1 | 緊急冷却剤/Emergency Coolant | - | スペアパーツ。 ミニオン1体を凍結させる。 |
1 | 時間歪曲装置/Time Rewinder | - | スペアパーツ。 味方のミニオン1体を自分の手札に戻す。 |
1 | 装甲強化/Armor Plating | - | スペアパーツ。 ミニオン1体に体力+1を付与する。 |
1 | 反転スイッチ/Reversing Switch | - | スペアパーツ。ミニオン1体の攻撃力と体力を入れ替える。 |
1 | ラスティ・ホーン/Rusty Horn | - | スペアパーツ。ミニオン1体に挑発を付与する。 |
ミニオン†部分編集
コスト | 名前 | 種族 | 価値 | 説明 |
0 | ターゲット・ダミー/Target Dummy | メカ | レア | (0/2) 挑発 |
1 | ゼンマイ仕掛けのノーム/Clockwork Gnome | メカ | コモン | (2/1) 断末魔: スペアパーツカード1枚を自分の手札に追加する。 |
1 | コグマスター/Cogmaster | - | コモン | (1/2) 自分がメカを持っている場合、攻撃力+2 |
2 | マジウザ・オ・トロン/Annoy-o-Tron | メカ | コモン | (1/2) 挑発 聖なる盾 |
2 | 爆発ヒツジ/Explosive Sheep | メカ | コモン | (1/1) 断末魔:全てのミニオンに2ダメージを与える。 |
2 | ギルブリン・ストーカー/Gilblin Stalker | - | コモン | (2/3) 隠れ身 |
2 | メカワーパー/Mechwarper | メカ | コモン | (2/3) 自分のメカのコストが(1)減る。 |
2 | マイクロマシーン/Micro Machine | メカ | コモン | (1/2) 毎ターンの開始時に、攻撃力+1を獲得する。 |
2 | パドルストンパー/Puddlestomper | マーロック | コモン | (3/2) |
2 | 艦載砲/Ship's Cannon | - | コモン | (2/3) 自分が海賊を召喚した後ランダムな敵1体に2ダメージを与える。 |
2 | ストーンスプリンター・トログ/Stonesplinter Trogg | - | コモン | (2/3) 相手が呪文を使う度、攻撃力+1を獲得する。 |
2 | リコンボビュレイター/Recombobulator | - | エピック | (3/2) 雄叫び:味方のミニオン1体を、ランダムな同コストのミニオンに変身させる。 |
3 | 飛行マシーン/Flying Machine | メカ | コモン | (1/4) 疾風 |
3 | ノームレガン歩兵/Gnomeregan Infantry | - | コモン | (1/4) 突撃、挑発 |
3 | オーガの暴れん坊/Ogre Brute | - | コモン | (4/4) 50%の確率で、指定していない敵を攻撃する。 |
3 | クモ戦車/Spider Tank | メカ | コモン | (3/4) |
3 | ティンカータウンの技術者/Tinkertown Technician | - | コモン | (3/3) 雄叫び:味方にメカがいる場合、+1/+1を得て、さらに自分の手札にスペアパーツ1枚を追加する。 |
3 | ノームの実験者/Gnomish Experimenter | - | レア | (3/2) 雄叫び:カードを1枚引く。そのカードがミニオンだった場合、そのカードをニワトリに変身させる。 |
3 | ゴブリン戦闘工兵/Goblin Sapper | - | レア | (2/4) 相手の手札が6枚以上ある場合、攻撃力+4を持つ。 |
3 | イルミネイター/Illuminator | - | レア | (2/4) 自分のターンの終了時に秘策が準備されている場合、自分のヒーローの体力を4回復する。 |
3 | リトル・エクソシスト/Lil' Exorcist | - | レア | (2/3) 挑発 雄叫び: 断末魔を持つ敵のミニオン1体ごとに+1/+1を獲得する。 |
3 | ホブゴブリン/Hobgoblin | - | エピック | (2/3) 自分が攻撃力1のミニオンを場に出す度、そのミニオンに+2/+2を付与する。 |
4 | バーリー・ロックジョー・トログ/Burly Rockjaw Trogg | - | コモン | (3/5) 相手が呪文を使う度、攻撃力+2を獲得する。 |
4 | 迷子のトールストライダー/Lost Tallstrider | 獣 | コモン | (5/4) |
4 | メカ・イェティ/Mechanical Yeti | メカ | コモン | (4/5) 断末魔:各プレイヤーにスペアパーツカード1枚を与える。 |
4 | 手動操縦のシュレッダー/Piloted Shredder | メカ | コモン | (4/3) 断末魔: ランダムなコスト2のミニオン1体を召喚する。 補足:トークンクリーチャーはコストが2であっても召喚されない。 |
4 | アーケン・ヌリファイアーX-21/Arcane Nullifier X-21 | メカ | レア | (2/5) 挑発。呪文とヒーローパワーの標的にならない。 |
4 | ジーヴス/Jeeves | メカ | レア | (1/4) 各プレイヤーは自分のターンの終了時に手札が3枚になるまでカードを引く。 注:1回に引くカード枚数の上限は3枚。 (原文:At the end of each player's turn, that player draws until they have 3 cards.) |
4 | ケザンのミスティック/Kezan Mystic | - | レア | (4/3) 雄叫び:ランダムな敵の秘策1つを自分のものにする。 |
4 | エンハンス・オ・メカーノ/Enhance-o Mechano | メカ | エピック | (3/2) 雄叫び: 自身を除く味方のミニオンに疾風、挑発または聖なる盾を付与する。(どれが付与されるかはランダム) |
4 | ミニ・メイジ/Mini-Mage | - | エピック | (4/1) 隠れ身、呪文ダメージ+1 |
5 | 骨董品のヒールロボ/Antique Healbot | メカ | コモン | (3/3) 雄叫び:自分のヒーローの体力を8回復する。 |
5 | 老練船乗り/Salty Dog | 海賊 | コモン | (7/4) |
5 | ボム・ロバー/Bomb Lobber | - | レア | (3/3) 雄叫び:ランダムな敵のミニオン1体に4ダメージを与える。 |
5 | マッダーボンバー/Madder Bomber | - | レア | (5/4) 雄叫び:合計6ダメージをランダムに、自身を除く全てのキャラクターに振り分ける。 |
5 | フェル・リーヴァー/Fel Reaver | メカ | エピック | (8/8) 相手がカードを使う度自分のデッキの上から3枚のカードを捨てる。 |
5 | ジャンクロボ/Junkbot | メカ | エピック | (1/5) 味方のメカが死ぬ度、+2/+2を獲得する。 |
5 | ブリングトロン3000/Blingtron 3000 | メカ | レジェンド | (3/4) 雄叫び:各プレイヤーはランダムな武器を装備する。 |
5 | ヒーメット・ネッシングウェアリー/Hemet Nesingwary | - | レジェンド | (6/3) 雄叫び: 獣1体を破壊する。 |
5 | ミミロン・ヘッド/Mimiron's Head | メカ | レジェンド | (4/5) 自分のターンの開始時自分が3体以上のメカを持っている場合、それらは破壊されその後合体してV-07-TR-0Nとなる。 |
6 | 手動操縦のスカイ・ゴーレム/Piloted Sky Golem | メカ | エピック | (6/4) 断末魔 ランダムなコスト4のミニオン1体を召喚する。 補足:トークンクリーチャーはコストが4であっても召喚されない。 |
6 | ガズロウ/Gazlowe | - | レジェンド | (3/6) 自分がマナコスト1の呪文を使う度、ランダムなメカ1体を自分の手札に追加する。 |
6 | モゴール・ジ・オーガ/Mogor the Ogre | - | レジェンド | (7/6) 全てのミニオンは、50%の確率で指定していない敵を攻撃する。 |
6 | トッシュリー/Toshley | - | レジェンド | (5/7) 雄叫び&断末魔:スペアパーツカード1枚を自分の手札に追加する。 |
7 | ドクター・ブーム/Dr. Boom | - | レジェンド | (7/7) 雄叫び:1/1のブームロボを2体召喚する。警告: ロボは爆発する場合がある。 |
7 | アーシネイター・トログザー/Troggzor the Earthinator | - | レジェンド | (6/6) 相手が呪文を使う度バーリー・ロックジョー・トログ/Burly Rockjaw Troggを1体召喚する。 |
8 | フォース・タンクMAX/Force-Tank MAX | メカ | コモン | (7/7) 聖なる盾 |
8 | エネミーリーパー4000/Foe Reaper 4000 | メカ | レジェンド | (6/9) 攻撃対象のミニオンと隣接するミニオンにもダメージを与える。 |
8 | スニードの旧型シュレッダー/Sneed's Old Shredder | メカ | レジェンド | (5/7) 断末魔:ランダムなレジェンドのミニオン1体を召喚する。 補足:トークンクリーチャーはレジェンダリーであっても召喚されない。 |
9 | メカジニア・サーマプラッグ/Mekgineer Thermaplugg | メカ | レジェンド | (9/7) 敵のミニオンが死ぬ度に、《レプラノーム/Leper Gnome》を1体召喚する。 |
12 | ゼンマイ仕掛けの巨人/Clockwork Giant | メカ | エピック | (8/8) 敵の手札1枚ごとに、コストが(1)減る。 |
- コレクションできないカード
コスト | 名前 | 種族 | 価値 | 説明 |
1 | ニワトリ/Chicken | 獣 | - | (1/1) 《ノームの実験者/Gnomish Experimenter》の雄叫びによって引いたミニオンが変身する。 《ゲルビン・メカトルク/Gelbin Mekkatorque》の雄叫びによって召喚されるニワトライザー/Poultryzerによってミニオンが変身する。 |
1 | ブームロボ/Boom Bot | メカ | レジェンド | (1/1) 断末魔:ランダムな敵1体に1~4のダメージを与える。 《ドクター・ブーム/Dr. Boom》の雄叫びによって召喚される。 |
8 | V-07-TR-0N | メカ | レジェンド | (4/8) 突撃 メガウィンドフューリー(1ターンに4回攻撃できる) 《ミミロン・ヘッド/Mimiron's Head》が自分の場にいる時、自分ののターン開始時に、自分の3つ以上のメカを場に出していれば、それらを全て破壊して場に出す。 |
ドルイドのカード†部分編集
呪文†部分編集
コスト | 名前 | 価値 | 説明 |
6 | リサイクル/Recycle | レア | 敵のミニオン1体を相手のデッキに戻す。 |
6 | ダーク・ウィスパー/Dark Wispers | エピック | 選択: ウィスプを5体召喚する。または、ミニオン1体に+5/+5と挑発を付与する。 |
9 | 生命の樹/Tree of Life | エピック | 全てのキャラクターの体力を完全に回復させる。 |
ミニオン†部分編集
コスト | 名前 | 種族 | 価値 | 説明 |
2 | アルマイト・ロボペット/Anodized Robo Cub | メカ | コモン | (2/2) 挑発 選択: 攻撃力+1または体力+1。 |
3 | 木立の世話係/Grove Tender | - | レア | (2/4) 選択: 各プレイヤーにマナクリスタルを1個付与する。または各プレイヤーが1枚カードを引く。 |
5 | 牙のドルイド/Druid of the Fang | - | コモン | (4/4) 雄叫び: 味方に獣がいる場合、このミニオンを7/7のミニオンに変身させる。 |
6 | メカ・ビントロング/Mech-Bear-Cat | メカ | レア | (7/6) このミニオンがダメージを受ける度、スペアパーツカード1枚を自分の手札に追加する。 |
7 | マローン/Malorne | 獣 | レジェンド | (9/7) 断末魔: このミニオンを自分のデッキに混ぜる。 |
- コレクションできないカード
コスト | 名前 | 種族 | 価値 | 説明 |
0 | ウィスプ/Wisp | - | コモン | (1/1)(クラシックのものとは色が違う) 《ダーク・ウィスパー/Dark Wispers》によって召喚される。 《旧神のささやかな灯/Wisps of the Old Gods》によって召喚される。 |
5 | 牙のドルイド/Druid of the Fang | 獣 | コモン | (7/7) 味方に獣がいる時に召喚する場合 |
ハンターのカード†部分編集
呪文†部分編集
コスト | 名前 | 価値 | 説明 |
2 | ペット呼び寄せ/Call Pet | レア | カードを1枚引く。それが獣カードだった場合、そのミニオンのコストは(4)減る。 |
2 | 死んだふり/Feign Death | エピック | 自分のミニオンすべての断末魔を発動させる。 |
5 | コブラの一矢/Cobra Shot | コモン | ミニオン1体と敵のヒーローに3ダメージを与える。 |
ミニオン†部分編集
コスト | 名前 | 種族 | 価値 | 説明 |
2 | スチームウィードルの狙撃兵/Steamwheedle Sniper | - | エピック | (2/3) 自分のヒーローパワーでミニオンを攻撃できる。 注:ハンターのヒーローパワーにしか効果がない。 |
3 | メタルトゥース・リーパー/Metaltooth Leaper | メカ | レア | (3/3) 雄叫び:味方のメカ全てに、攻撃力+2を付与する。 |
5 | 獣の王/King of Beasts | 獣 | レア | (2/6) 挑発&雄叫び:他の味方の獣1体ごとに、攻撃力+1を獲得する。 |
7 | ガーズリラ/Gahz'rilla | 獣 | レジェンド | (6/9) このミニオンがダメージを受ける度、このミニオンの攻撃力が2倍になる。 |
武器†部分編集
コスト | 名前 | 価値 | 説明 |
2 | グレイブズーカ/Glaivezooka | コモン | 雄叫び:ランダムな味方のミニオン1体に攻撃力+1を付与する。 攻撃力2/耐久度2 |
メイジのカード†部分編集
呪文†部分編集
コスト | 名前 | 価値 | 説明 |
2 | フレイムキャノン/Flamecannon | コモン | ランダムな敵のミニオン1体に4ダメージを与える。 |
2 | 不安定なポータル/Unstable Portal | レア | 自分の手札にランダムなミニオン1体を追加する。そのミニオンのコストは(3)減る。 |
4 | メディヴの残響/Echo of Medivh | エピック | 味方ミニオンすべてのコピーを1枚ずつ、自分の手札に追加する。 |
ミニオン†部分編集
コスト | 名前 | 種族 | 価値 | 説明 |
2 | スノーチャガー/Snowchugger | メカ | コモン | (2/3) このミニオンからダメージを受けたキャラクターを凍結させる。 |
3 | ススポッポー/Soot Spewer | メカ | レア | (3/3) 呪文ダメージ+1 |
4 | ゴブリンのブラストメイジ/Goblin Blastmage | - | レア | (5/4) 雄叫び:味方にメカがいる場合、合計4ダメージをランダムな敵に振り分ける。 |
4 | ウィー・スペルストッパー/Wee Spellstopper | - | エピック | (2/5) 隣接するミニオンは、呪文とヒーローパワーの標的にならない。 |
7 | フレイム・リバイアサン/Flame Leviathan | メカ | レジェンド | (7/7) このカードを引いたら、すべてのキャラクターに2ダメージを与える。 |
パラディンのカード†部分編集
呪文†部分編集
コスト | 名前 | 価値 | 説明 |
2 | 光の紋章/Seal of Light | コモン | 自分のヒーローの体力を4回復し、このターンの間攻撃力+2を得る。 |
3 | 兵役招集/Muster for Battle | レア | 1/1のシルバーハンド新兵(Silver Hand Recruit)を3体召喚する。1/4の武器《ライツ・ジャスティス/Light's Justice》を装備する。 補足:《ソード・オブ・ジャスティス/Sword of Justice》を装備してこのスペルを使用した場合、シルバーハンド新兵(Silver Hand Recruit)が2/2に強化されてから武器が付け替えられる。 |
ミニオン†部分編集
コスト | 名前 | 種族 | 価値 | 説明 |
2 | シールド・ミニロボ/Shielded Minibot | メカ | コモン | (2/2) 聖なる盾 |
3 | スカーレット・ピュリファイアー/Scarlet Purifier | - | レア | (4/3) 雄叫び:断末魔を持つ全てのミニオンに2ダメージを与える。 |
5 | コバルトの守護者/Cobalt Guardian | メカ | レア | (6/3) 自分がメカを召喚する度、聖なる盾を獲得する。 |
5 | 兵站将校/Quartermaster | - | エピック | (2/5) 雄叫び:味方のシルバーハンド新兵(Silver Hand Recruit)全てに+2/+2を付与する。 |
5 | ボルヴァー・フォードラゴン/Bolvar Fordragon | - | レジェンド | (1/7) このカードが手札にある間、味方のミニオンが死ぬ度に、攻撃力+1を獲得する。 |
- コレクションできないカード
コスト | 名前 | 種族 | 価値 | 説明 |
1 | シルバーハンド新兵/Silver Hand Recruit | - | - | (1/1) パラディンのヒーローパワーを使用すると1体召喚される。 注:パラディンのヒーローパワーが《ジャスティサー・トゥルーハート/Justicar Trueheart》によって強化されていた場合、代わりに2体召喚される。 《シルバーハンドの執政/Silver Hand Regent》の激励が発動した時に1体召喚される。 《兵役招集/Muster for Battle》を使用すると召喚される。 《闇への抵抗/Stand Against Darkness》を使用すると召喚される。 |
武器†部分編集
コスト | 名前 | 価値 | 説明 |
3 | コグハンマー/Coghammer | エピック | 雄叫び:ランダムな味方のミニオン1体に、挑発と聖なる盾を付与する。 攻撃力2/耐久度3 |
プリ―ストのカード†部分編集
呪文†部分編集
コスト | 名前 | 価値 | 説明 |
1 | ナールの光/Light of the Naaru | レア | 体力を3回復する。その後も対象にダメージが残っていたら《ライトウォーデン/Lightwarden》を1体召喚する。 |
3 | ヴェレンに選ばれし者/Velen's Chosen | コモン | ミニオン1体に+2/+4と呪文ダメージ+1を付与する。 |
6 | 光爆弾/Lightbomb | エピック | 各ミニオンに、それぞれの攻撃力に等しいダメージを与える。 |
ミニオン†部分編集
コスト | 名前 | 種族 | 価値 | 説明 |
1 | シャドウボンバー/Shadowbomber | - | エピック | (2/1) 雄叫び:各ヒーローに3ダメージを与える。 |
2 | シュリンクマイスター/Shrinkmeister | - | コモン | (3/2) 雄叫び:このターンの間、ミニオン1体に攻撃力-2を付与する。 |
2 | シャドウボクサー/Shadowboxer | メカ | レア | (2/3) キャラクターが回復を受ける度に、ランダムな敵1体に1ダメージを与える。 |
5 | 改良型修理ロボ/Upgraded Repair Bot | メカ | レア | (5/5) 雄叫び:味方のメカ1体に、体力+4を付与する。 |
5 | ヴォルジン/Vol'jin | - | レジェンド | (6/2) 雄叫び:他のミニオン1体と体力を入れ替える。 |
ローグのカード†部分編集
呪文†部分編集
コスト | 名前 | 価値 | 説明 |
4 | ティンカーの刃研ぎ油/Tinker's Sharpsword Oil | コモン | 自分の武器に攻撃力+3を追加する。 コンボ:ランダムな味方のミニオン1体に攻撃力+3を付与する。 |
4 | サボタージュ/Sabotage | エピック | ランダムな敵のミニオン1体を破壊する。 コンボ:さらに敵の武器を破壊する。 |
- コレクションできないカード
コスト | 名前 | 価値 | 説明 |
0 | ガリーウィックスのコイン/Gallywix's Coin | - | このターンの間のみマナクリスタルを1つ獲得する。《商大公ガリーウィックス/Trade Prince Gallywix》の能力を発動させない。 自分の場に《商大公ガリーウィックス/Trade Prince Gallywix》があるとき、相手が呪文を使うたびに相手がこのカードを獲得する。 |
ミニオン†部分編集
コスト | 名前 | 種族 | 価値 | 説明 |
2 | ゴブリン式全自動散髪機/Goblin Auto-Barber | メカ | コモン | (3/2) 雄叫び:自分の武器に攻撃力+1を追加する。 |
2 | 隻眼のチート/One-eyed Cheat | 海賊 | レア | (4/1) 自分が海賊を召喚する度、隠れ身を得る。 |
3 | 鉄の師匠/Iron Sensei | メカ | レア | (2/2) 自分のターンの終了時、自身を除く味方のメカ1体に+2/+2を付与する。 |
5 | オーガ・ニンジャ/Ogre Ninja | - | レア | (6/6) 隠れ身 50%の確率で、指定していない敵を攻撃する。 |
6 | 商大公ガリーウィックス/Trade Prince Gallywix | - | レジェンド | (5/8) 相手が呪文を使う度、自分は呪文のコピー1枚を得る。相手は「ガリーウィックスのコイン(Gallywix's Coin)」1枚を得る。 注:ガリーウィックスのコイン(Gallywix's Coin)は《商大公ガリーウィックス/Trade Prince Gallywix》の能力を発動させない。 |
武器†部分編集
コスト | 名前 | 価値 | 説明 |
3 | コグマスターのレンチ/Cogmaster's Wrench | エピック | 味方にメカがいる場合攻撃力+2。 攻撃力1/耐久度3 |
シャーマンのカード†部分編集
呪文†部分編集
コスト | 名前 | 価値 | 説明 |
2 | バリバリ/Crackle | コモン | 3~6ダメージを与える。 オーバーロード:(1) |
4 | 祖霊の声/Ancestor's Call | エピック | 各プレイヤーの手札から、ランダムなミニオン1体をそれぞれの陣地に置く。 |
ミニオン†部分編集
コスト | 名前 | 種族 | 価値 | 説明 |
2 | 回転式ザップ・オ・マティック/Whirling Zap-o-matic | メカ | コモン | (3/2) 疾風 |
2 | 生命力のトーテム/Vitality Totem | トーテム | レア | (0/3) 自分のターンの終了時、自分のヒーローの体力を4回復する。 |
4 | デューンモールのシャーマン/Dunemaul Shaman | - | レア | (5/4) 疾風 オーバーロード:(1) 50%の確率で、指定していない敵を攻撃する。 |
4 | シルトフィン・スピリットウォーカー/Siltfin Spiritwalker | マーロック | エピック | (2/5) 自分を除くマーロックが死ぬ度カードを1枚引く。オーバーロード:(1) |
7 | ネプチュロン/Neptulon | エレメンタル | レジェンド | (7/7) 雄叫び:ランダムなマーロックカード4枚を自分の手札に追加する。オーバーロード:(3) |
武器†部分編集
コスト | 名前 | 価値 | 説明 |
3 | パワーメイス/Powermace | レア | 攻撃力3/耐久力2 断末魔:ランダムな味方のメカ1体に、+2/+2を付与する。 |
ウォーロックのカード†部分編集
呪文†部分編集
コスト | 名前 | 価値 | 説明 |
2 | 闇爆弾/Darkbomb | コモン | 3ダメージを与える。 |
4 | インプァクト/Imp-losion | レア | ミニオン1体に2~4ダメージを与える。さらに、与えたダメージ1につき、1/1のインプを1体召喚する。 |
5 | 悪魔の心臓/Demonheart | エピック | ミニオン1体に5ダメージを与える。そのミニオンが味方の悪魔の場合、代わりに+5/+5を付与する。 |
ミニオン†部分編集
コスト | 名前 | 種族 | 価値 | 説明 |
2 | 苦痛の貴婦人/Mistress of Pain | 悪魔 | レア | (1/4) このミニオンがダメージを与える度、そのダメージに等しい分、自分のヒーローの体力を回復する。 |
4 | フェルキャノン/Fel Cannon | メカ | レア | (3/5) 自分のターンの終了時、メカではないランダムなミニオン1体に2ダメージを与える。 |
5 | 浮遊する番人/Floating Watcher | 悪魔 | コモン | (4/4) 自分のターンに自分のヒーローがダメージを受ける度、+2/+2を獲得する。 |
6 | アニマ・ゴーレム/Anima Golem | メカ | エピック | (9/9) 毎ターンの終了時にこのミニオンが自分の唯一のミニオンである場合このミニオンを破壊する。 |
9 | マルガニス/Mal'Ganis | 悪魔 | レジェンド | (9/7) 自身を除く味方の悪魔は+2/+2を得る。自分のヒーローは無敵。 |
- コレクションできないカード
コスト | 名前 | 種族 | 価値 | 説明 |
1 | インプ/Imp | 悪魔 | - | (1/1) 自分の場に《インプ使い/Imp Master》がいる時、自分のターン終了時に召喚される。 呪文カード《インプァクト/Imp-losion》を使用した時に召喚される。 《インプ・ギャングのボス/Imp Gang Boss》がダメージを受けた時に召喚される。 |
ウォリアーのカード†部分編集
呪文†部分編集
コスト | 名前 | 価値 | 説明 |
3 | 跳ね回る刃/Bouncing Blade | エピック | ランダムなミニオン1体に1ダメージを与える。ミニオンが1体死ぬまで、それを繰り返す。 |
7 | クラッシュ/Crush | エピック | ミニオン1体を破壊する。自分がダメージを受けているミニオンを持っている場合、このカードのコストは(4)減る。 |
- コレクションできないカード
コスト | 名前 | 価値 | 説明 |
7 | 埋設地雷/Burrowing Mine | - | 引かれた際に爆発し10ダメージを受ける。 《アイアン・ジャガーノート/Iron Juggernaut》の雄叫びによって敵のデッキに混ぜられる。 |
ミニオン†部分編集
コスト | 名前 | 種族 | 価値 | 説明 |
1 | 戦闘ロボ/Warbot | メカ | コモン | (1/3) 激怒:攻撃力+1。 |
4 | スクリュージャンク・クランカー/Screwjank Clunker | メカ | レア | (2/5) 雄叫び:味方のメカ1体に、+2/+2を付与する。 |
5 | 攻城兵器/Siege Engine | メカ | レア | (5/5) 自分が装甲を獲得する度、このミニオンに攻撃力+1を付与する。 |
6 | シールドメイデン/Shieldmaiden | - | レア | (5/5) 雄叫び:装甲を5獲得する。 |
6 | アイアン・ジャガーノート/Iron Juggernaut | メカ | レジェンド | (6/5) 雄叫び:敵のデッキに埋設地雷を1枚混ぜる。「埋設地雷」は引かれた際に爆発し10ダメージを与える。 |
武器†部分編集
コスト | 名前 | 価値 | 説明 |
3 | オーガの巨槌/Ogre Warmaul | コモン | 50%の確率で指定をしていない敵を攻撃する。 攻撃力4/耐久度2 |