称号†部分編集
()内はオンライン称号
称号 | ポイント | 追加アバター | |
アスピラント(スクワイア) | 9th | 0 | |
8th | 100 | ||
7th | 200 | ||
6th | 300 | ||
5th | 400 | ||
4th | 500 | ||
3rd | 600 | ||
2nd | 700 | ||
1st | 800 | ||
サマナー(ブレイブ) | 9th | 900 | |
8th | 1000 | ||
7th | 1100 | ||
6th | 1200 | ||
5th | 1300 | 男闘士 | |
4th | 1400 | ||
3rd | 1500 | 女闘士 | |
2nd | 1600 | ||
1st | 1700 | 男研究者 | |
カードハンター(デュエリスト) | 9th | 1850 | 女研究者 |
8th | 2000 | ||
7th | 2150 | 男騎士 | |
6th | 2300 | ||
5th | 2450 | 女騎士 | |
4th | 2600 | ||
3rd | 2750 | 男魔法学生 | |
2nd | 2900 | ||
1st | 3050 | 女魔法学生 | |
タクティシャン(アイアンサイド) | 9th | 3250 | 男コート |
8th | 3450 | ||
7th | 3650 | 女コート | |
6th | 3850 | ||
5th | 4050 | 呪術師 | |
4th | 4250 | ||
3rd | 4450 | 占い師 | |
2nd | 4650 | ||
1st | 4850 | 格闘家 | |
マギスター | 9th | 5100 | 盗賊 |
8th | 5350 | ||
7th | 5600 | 探検家 | |
6th | 5850 | ||
5th | 6100 | 男海賊 | |
4th | 6350 | ||
3rd | 6600 | 暗殺者 | |
2nd | 6850 | ||
1st | 7100 | ドクター | |
アデプト | 9th | 7400 | 虚無僧 |
8th | 7700 | ||
7th | 8000 | ||
6th | 8300 | ||
5th | 8600 | ||
4th | 8900 | ||
3th | 9200 | ||
2th | 9500 | ||
1th | 9800 | ||
ドミネーター | 9th | 10200 | ノーム |
8th | 10600 | ||
7th | 11000 | ||
6th | 11400 | ||
5th | 11800 | ||
4th | 12200 | ||
3th | 12600 | ||
2th | 13000 | ||
1th | 13400 | ||
カードマスター | 9th | 13900 | 踊り子 |
8th | 14400 | ||
7th | 14900 | ||
6th | 15400 | ||
5th | 15900 | ||
4th | 16400 | ||
3th | 16900 | ||
2th | 17400 | ||
1th | 17900 | ||
アーチセプター | 9th | 18500 | 策士 |
8th | 19100 | ||
7th | 19700 | ||
6th | 20300 | ||
5th | 20900 | ||
4th | 21500 | ||
3th | 22100 | ||
2th | 22700 | ||
1th | 23300 | ||
シュプレマシー | 9th | 24100 | プリンセス |
8th | 24900 | ||
7th | 25700 | ||
6th | 26500 | ||
5th | 27300 | ||
4th | 28100 | ||
3th | 28900 | ||
2th | 29700 | ||
1th | 31500 | ||
ジ・アルトラ | 35000 | 王様 |
コメント†部分編集
全35件中 1-35番目のコメントを表示しています
最初の500件
前の500件
次の500件
最新の500件