スペルターンに秘術コマンドで使用でき、スペル同様の効果を発動する。
ダウン状態のクリーチャーは使用できず、秘術使用後、そのクリーチャーはダウン状態になる。
防魔の影響を受ける点には注意。
カード効果に「スペル」と記述されている場合、この記述には秘術が含まれる場合がある(例:バリアー)。
しかし、ライフフォース中でも秘術は使える。
AIは基本的に「有効な対象がいれば最優先で秘術を使う」ような思考になっている。
通常の対戦ではそこまで問題ではないが、特にカラドリウスのように汎用性の高いクリーチャーは同盟戦で無駄遣いされがちなので注意。
秘術使用可能クリーチャー†部分編集
カード名 | コスト | レア度 | ST | HP | 配置制限 | アイテム制限 | 効果 | |||
武 | 防 | 道 | 巻 | |||||||
カード名 | コスト | レア度 | ST | HP | 配置制限 | アイテム制限 | 効果 | |||
アーチビショップ | 50 | N | 30 | 30 | アイテム破壊と盗みの効果を受けない;不屈;秘術[G30・対象クリーチャーについた単呪を消す(防魔では防げない)] | |||||
アーマードラゴン | 100 | R | 50 | 60 | 防× | 先制;秘術[G80・対象無クリーチャーのHP-30] | ||||
アイアンモンガー | 10 | S | 20 | 30 | 秘術[G50・使用者はアイテムカードを1枚引く] | |||||
クロックアウル | 10 | S | 20 | 20 | 武× | 秘術[G40・対象セプターは次の移動時、選んだ方向に進める] | ||||
ゴールドトーテム | 0 | S | 0 | 30 | 武× | 巻× | 防御型;秘術[G0・使用者にG200を与え、これは破壊される] | |||
シェイプシフター | 30 | R | 20 | 20 | 秘術[G70・対象クリーチャーと同じクリーチャーに変身] | |||||
ストーンジゾウ | 50 | R | 10 | 30 | 武× | 防× | 防御型;防魔;秘術[G100・対象領地を複に変え、これは破壊される] | |||
ニル=バーナ | 70 手札 | R | 40 | 40 | 援護[無];先制;秘術[G100・単呪効果のついた全てのクリーチャーのHP-20] | |||||
ハイドビハインド | 40 | S | 30 | 40 | 秘術[G40・対象自クリーチャーに呪い効果”地形効果”をつける] | |||||
レジェンドファロス | 50手札 | R | 40 | 50 | 防× | 防御型;周回回復できない;秘術[G80・隣接する全ての空地に”スタチュー”を配置する] | ||||
ウリエル | 90 | R | 40 | 40 | 強打[単呪効果のついたクリーチャー];秘術[G50・世界単呪を消す] | |||||
クリーピングフレイム | 55 | N | 30 | 50 | 防× | 巻× | 防御型;秘術[G30・隣接する土地に移動する] | |||
コンジャラー | 45 | S | 20 | 30 | 武× | 巻物強打[全];秘術[G80・選んだ空き地に”バ=アル”を配置し、これは破壊される] | ||||
シャラザード | 50 | S | 20 | 30 | 援護[火地];秘術[G30・全てのセプターについた単呪を消す] | |||||
デスサイズ | 15手札 | S | 70 | 10 | 武× | 秘術[G50・”マミー”に変身] | ||||
デスリーチ | 20火 | R | 20 | 20 | 風× | 防× | 巻× | 秘術[G80・対象の、HPが減少かつダウンしたクリーチャーを破壊し、その領地に移動する] | ||
ドゥームデボラー | 50 | S | 30 | 30 | 巻× | 使用者のダイスが3以下の場合、ST&MHP+10(各最大100);秘術[G0・MHP×G2を得て、ST&MHP-10] | ||||
ドモビー | 20 | S | 10 | 20 | 秘術[G80・対象自クリーチャーに単呪”防魔”をつける] | |||||
バードメイデン | 65 | S | 30 | 30 | 武× | 不屈;秘術[G50・対象自クリーチャーに単呪”遠隔移動”をつける] | ||||
バーナックル | 70 | N | 30 | 60 | 風× | 巻× | 防御型;秘術[G50・対象敵クリーチャーに単呪”通行料1/2”をつける] | |||
ハイブクイーン | 40火 | S | 20 | 40 | 巻× | 秘術[G20・手札に”ハイブワーカー”を加える] | ||||
フェイ | 70 | N | 20 | 40 | 水× | 巻物強打[全];秘術[G50・対象クリーチャーのST+20(最大100)] | ||||
ヘルパイロン | 80火火手札 | R | 70 | 60 | 風× | 道× | 応援[火地・ST+10];秘術[G30・使用者は今までに破壊されたクリーチャーの数×G30を得て、その数は0になる] | |||
アクアホーン | 70 | N | 50 | 30 | 火× | 巻× | 無効化[水地];秘術[G30・”ミストウィング”に変身] | |||
アルプ | 40 | S | 20 | 20 | 火× | 秘術[G50・対象敵クリーチャーをダウンさせる] | ||||
カワヒメ | 70 | S | 30 | 40 | 火× | 不屈;秘術[G30・対象クリーチャーのST-10] | ||||
スワンプスポーン | 20 | R | 20 | 40 | 火× | 武× | 巻× | 防御型;秘術[G50・対象セプターに単呪”ダイス1~3”をつける] | ||
ハイド | 20水 | S | 30 | 30 | 火× | 秘術[G50・対象敵クリーチャーに単呪”戦闘行動不可”をつける] | ||||
ヒッポカンパス | 40水 | S | 20 | 30 | 地 | 巻× | 無効化[無];秘術[G60・”ケルピー”に変身] | |||
フェイト | 60 | S | 10 | 40 | 自破壊時、使用者はカードを1枚引く;秘術[G40・使用者はカードを1枚引く] | |||||
マカラ | 65 | R | 30 | 40 | 武× | 巻× | 防御型;不屈;秘術[G100・これが配置された領地を水に変える] | |||
ミストウィング | 70 | N | 30 | 40 | 地× | 巻× | 無効化[火風];秘術[G30・”アクアホーン”に変身] | |||
ルーンアデプト | 50水 | R | 20 | 20 | 武× | 防× | 巻物強打[全];防魔;秘術[G100・使用者の手札の単瞬スペルカードを選び、その効果を使用する] | |||
キャプテンコック | 50地 | R | 30 | 30 | 巻× | 不屈;秘術[G60・対象自クリーチャーのダウンを解除する] | ||||
グーバクイーン | 25地 | S | 10 | 40 | 武× | 秘術[G20・選んだ空地に”グーバ”を配置する] | ||||
コアトリクエ | 70地 | S | 30 | 50 | 戦闘相手よりブック枚数が多い場合、戦闘中、ST&HP+20 秘術[G50・対象セプターのブックの最も上のカードを1枚破壊する] |
|||||
サクヤ | 30地 | R | 20 | 30 | 風× | 秘術[[G120・対象自領地を地に変える | ||||
シャンクラバー | 40 | S | 20 | 20 | 巻× | 防魔;秘術[G30・対象敵クリーチャーに単呪移動不可をつける] | ||||
スクリーマー | 30 | S | 20 | 40 | 風× | 巻× | 防御型;秘術[G40・対象敵クリーチャーに単呪”地形効果無効”をつける] | |||
スピットコブラ | 80 | N | 40 | 40 | 巻× | 秘術[G30・対象敵クリーチャーに単呪”衰弱”をつける] | ||||
スプラウトリング | 60 | R | 30 | 30 | 火領地からも地形効果を得る;秘術[G50・”オールドウィロウ”に変身] | |||||
ドワーフマイナー | 70地 | S | 30 | 50 | 配置した土地の通行料は1.5倍になる;秘術[G0・使用者は周回数×G30を得る] | |||||
ハードロックドラゴン | 80地地 | R | 50 | 50 | 風× | 防× | 先制;秘術[G60・対象敵火風クリーチャーのHP-20] | |||
ヒーラー | 80 | S | 10 | 40 | 再生;不屈;秘術[G10・対象自クリーチャーのHPを30回復する] | |||||
ブランチアーミー | 80地 | S | 30 | 30 | 戦闘中、ST+(配置地クリーチャー数×5);秘術[G50・”マッドマン”に変身] | |||||
リチェノイド | 60 | N | 30 | 30 | 秘術[G30・対象クリーチャーのMHP+10(最大100)] | |||||
ロックシェル | 60 | R | 40 | 30 | 巻× | 秘術[G50・これに単呪”平和”をつける] | ||||
ウィッチ | 55 | R | 20 | 30 | 武× | 巻物強打[全];秘術[G30・使用者は対象敵セプターから、その手札のスペルカードの数×G40を奪う] | ||||
エアロダッチェス | 60風風 | R | 50 | 50 | 先制;巻物強打[全];秘術[G50・対象敵クリーチャーのMHP-10] | |||||
エルフアーチャー | 70風 | S | 40 | 40 | 先制;秘術[G20・対象敵クリーチャーのHP-10] | |||||
カラドリウス | 60 | N | 30 | 30 | 巻× | 先制;秘術[G40・対象クリーチャーに単呪”能力値+20”をつける | ||||
クラウドギズモ | 30 | S | 10 | 30 | 秘術[G20・対象セプターの手札を1枚選び破壊、対象セプターはカードを1枚引く] | |||||
シルフ | 30 | S | 20 | 20 | 地× | 無効化[MHP40以上];秘術[G60・”ガルーダ”に変身] | ||||
スレイプニル | 70 | S | 30 | 40 | 巻× | 秘術[G60・対象自クリーチャーを1~2マス移動させる] | ||||
ソードプリンセス | 70風 | R | 40 | 30 | 先制;HPとMHPはスペルの効果を受けない:秘術[G60・”アームドプリンセス”に変身] | |||||
パトロナス | 30風 | R | 30 | 20 | 防魔;秘術[G50・対象セプターに単呪”防魔”をつける] | |||||
ホーリーラマ | 60 | S | 20 | 40 | 巻× | 秘術[G50・使用者に単呪”ダイス6”をつける] | ||||
ライトニングドラゴン | 80風風 | R | 50 | 50 | 地× | 防× | 先制;秘術[G60・対象敵水地クリーチャーのHP-20] | |||
レムレース | 30風 | R | 20 | 30 | 秘術[G50・対象敵セプターの手札のクリーチャーを1枚奪い、これは対象の手札に移動する] | |||||
ロードオブベイン | 80風風手札 | R | 70 | 60 | 火× | 道× | 応援[水風・ST+10];秘術[G60・全てのクリーチャーのうちST30以下をST+20、ST50以上をST-20]] |
秘術に関係するカード†部分編集
クリーチャー†部分編集
スペル†部分編集
カード名 | コスト | レア度 | 効果 |
シュリンクシジル | 40 | S | 対象の、秘術を持たない自クリーチャーに単呪”縮小術”をつける(秘術[G50・対象クリーチャーのMHP-10]の能力を与える) |
テンプテーション | 70手札 | R | 対象クリーチャーの秘術を使用する |
ドレインシジル | 20 | R | 対象の、秘術を持たない自クリーチャーに単呪”魔力奪取”をつける(秘術[G20・使用者は対象敵セプターから、現魔力の10%を奪う]の能力を与える) |
フロートシジル | 40 | R | 対象の、秘術を持たない自クリーチャーに単呪 ”移動術”をつける(秘術[G50・対象セプターに単呪”ダイス5”をつける]の能力を与える) |
ブリードパーツ†部分編集
カテゴリ | パーツ名 | レア度 | 消費SP | 召喚コスト | 効果 |
秘術 | 癒しの術 | N | 5 | +10 | 秘術[G10・対象自クリーチャーのHPを30回復する] |
魔矢の術 | S | 5 | +20 | 秘術[G20・対象敵クリーチャーのHP-10] | |
魔力獲得術 | S | 5 | +20 | 秘術[G0・使用者は周回数xG30を得る] | |
解呪の術 | S | 5 | +10 | 秘術[G30・対象クリーチャーに付いた単呪を消す (防魔では防げない)] |
|
世界解呪術 | S | 5 | +10 | 秘術[G50・世界単呪を消す] | |
煙幕術 | S | 5 | +20 | 秘術[G50・対象敵クリーチャーに単呪"通行料1/2"をつける] | |
強化術 | S | 5 | +20 | 秘術[G40・対象クリーチャーに単呪"能力値+20"をつける] | |
脱力術 | S | 5 | +20 | 秘術[G40・対象クリーチャーに単呪"能力値-20"をつける] | |
防魔術 | E | 10 | +20 | 秘術[G80・対象自クリーチャーに単呪"防魔"をつける] | |
防災術 | E | 10 | +20 | 秘術[G80・全てのクリーチャーに単呪”HP効果無効”をつける] |
コメント†部分編集
全12件中 1-12番目のコメントを表示しています
最初の500件
前の500件
次の500件
最新の500件