特徴†部分編集
無全44種
地形効果を受けられない代わりにコストパフォーマンスに優れる属性。
ブック内のクリーチャーをひとつの属性に統一すると属性を狙い打つカードに対抗できなくなる可能性もあるが、無属性を入れておくことで対抗策になりうる。
モーフ地形に無属性クリーチャーを配置すると複属性土地に変化する。
しかし複属性土地からも地形効果は得られない。
カードリスト†部分編集
カード名 | コスト | ブロック | レア度 | ST | HP | 配置制限 | アイテム制限 | 効果 | |||
武 | 防 | 道 | 巻 | ||||||||
カード名 | コスト | ブロック | レア度 | ST | HP | 配置制限 | アイテム制限 | 効果 | |||
アーチケミック | 40 | 救 | R | 20 | 30 | 無効化[巻物攻撃];これが配置された領地は、地形変化コストがG50になる | |||||
アーチビショップ | 50 | 闇 | N | 30 | 30 | アイテム破壊と盗みの効果を受けない;不屈;秘術[G30・対象クリーチャーについた単呪を消す(防魔では防げない)] | |||||
アーマードラゴン | 100 | 救 | R | 50 | 60 | 防× | 先制;秘術[G80・対象無クリーチャーのHP-30] | ||||
アイアンモンガー | 10 | 闇 | S | 20 | 30 | 秘術[G50・使用者はアイテムカードを1枚引く] | |||||
オーガロード | 70 | 救 | S | 40 | 50 | 戦闘中、火か風の”オーガ”が配置されている場合ST+20、水か地の”オーガ”が配置されている場合HP+20;巻物強打[全] | |||||
グランギア | 60 | 救 | R | 20 | 40 | 巻× | 援護[全];”スカイギア”を援護に使用した場合、”アンドロギア”に変身する;無効化[巻物攻撃] | ||||
クリーピングコイン | 20 | 街 | S | 10 | 30 | 戦闘終了時、使用者はG100を得る 自破壊時またはスペルで破壊された場合、使用者はG100を得る |
|||||
グレートフォシル | 30 手札 | 街 | S | 0 | 30 | 武× | 巻× | 防御型;通行料を取れない;自破壊時、”ティラノサウルスとして復活する” | |||
クロックアウル | 10 | 救 | S | 20 | 20 | 武× | 秘術[G40・対象セプターは次の移動時、選んだ方向に進める] | ||||
ゴールドトーテム | 0 | 闇 | S | 0 | 30 | 武× | 巻× | 防御型;秘術[G0・使用者にG200を与え、これは破壊される] | |||
ゴブリン | 0 | ト | N | 20 | 30 | - | |||||
サムライ | 50 | 救 | S | 50 | 30 | 即死[ST40以上・70%] | |||||
シーフ | 30 | 街 | N | 20 | 40 | アイテムを使用しない場合、戦闘開始時、戦闘相手のアイテムを奪う | |||||
シェイプシフター | 30 | 救 | R | 20 | 20 | 秘術[G70・対象クリーチャーと同じクリーチャーに変身] | |||||
シャドウガイスト | 60 | 闇 | R | 40 | 30 | 先制;攻撃成功時、戦闘相手の基本ST=0;不屈 | |||||
スカイギア | 40 | 救 | R | 40 | 20 | 巻× | 援護[全];”グランギア”を援護に使用した場合、”アンドロギア”に変身する;先制 | ||||
スケルトン | 30 | ト | N | 30 | 40 | 再生 | |||||
スタチュー | 10 | ト | N | 0 | 50 | 武× | 防× | 巻× | 防御型;周回回復できない | ||
スチームギア | 60 | 街 | S | 50 | 50 | 巻× | 配置した領地の通行料は1/2になる | ||||
ストーンジゾウ | 50 | 眠 | R | 10 | 30 | 武× | 防× | 防御型;防魔;秘術[G100・対象領地を複に変え、これは破壊される] | |||
セイント | 50 | 救 | S | 30 | 30 | 即死[無・100%];無効化[無] | |||||
ティラノサウルス | 75 | 街 | S | 50 | 60 | 防× | 巻× | - | |||
デコイ | 50 手札 | 救 | R | 0 | 10 | 武× | 防× | 巻× | 反射[通常攻撃] | ||
トロージャンホース | 30 | 街 | N | 0 | 30 | 武× | 防× | 巻× | 援護[全]・貫通[全] | ||
ニル=バーナ | 70 手札 | 眠 | R | 40 | 40 | 援護[無];先制;秘術[G100・単呪効果のついた全てのクリーチャーのHP-20] | |||||
ニンジャ | 70 | 街 | R | 40 | 40 | 先制;巻物強打[全] | |||||
ハーフリング | 50 | 街 | N | 30 | 30 | どの属性の土地からも地形効果を得る;防魔 | |||||
ハイドビハインド | 40 | 闇 | S | 30 | 40 | 秘術[G40・対象自クリーチャーに呪い効果”地形効果”をつける] | |||||
バルダンダース | 20 | 街 | N | 0 | 30 | 戦闘中、ランダムに変身する | |||||
バンディット | 20 | ト | N | 20 | 20 | 援護[全];攻撃成功時、相手セプターから戦闘相手に与えたダメージxG2を奪う | |||||
ビーストギア | 40 | 眠 | S | 30 | 30 | 巻× | 無効化[巻物攻撃];防魔 | ||||
ファイター | 30 | ト | N | 40 | 40 | - | |||||
ボージェス | 40 | 街 | R | 30 | 30 | 応援[無・HP20] | |||||
ミゴール | 40 手札 | 街 | S | 40 | 40 | 強打[水地];無効化[火風] | |||||
リビングアーマー | 70 | 眠 | S | 0 | 40 | アイテムクリーチャー;クリーチャーとして戦闘した場合、戦闘中、ST+50 | |||||
リビングアムル | 60 | 眠 | S | 20 | 10 | アイテムクリーチャー 戦闘相手が武器を使用しない場合、自破壊時、”リビングアムル”として復活する |
|||||
リビンググローブ | 70 | 眠 | R | 0 | 30 | アイテムクリーチャー;戦闘中、ST&HP=(他属性の配置クリーチャー数×5) | |||||
リビングヘルム | 50 | 眠 | S | 20 | 30 | アイテムクリーチャー | |||||
リビングボム | 60 | 眠 | R | 10 | 30 | アイテムクリーチャー 戦闘終了時、自身か使用クリーチャーのHPが20以下の場合、敵味方ともに破壊される |
|||||
ルナティックヘア | 30 | 眠 | S | 20 | 30 | 戦闘終了時、戦闘相手のSTとHPを入れ替える | |||||
レジェンドファロス | 50手札 | 眠 | R | 40 | 50 | 防× | 防御型;周回回復できない;秘術[G80・隣接する全ての空地に”スタチュー”を配置する] | ||||
レッドキャップ | 30手札 | 救 | S | 30 | 30 | 戦闘中、ST&HP=(配置”ゴブリン”の数×20);応援[”ゴブリン”・ST+20] | |||||
ロックタイタン | 90 | 救 | R | 70 | 70 | 武× | 防× | 道× | 巻× | 戦闘終了時、ST&MHP-10 | |
ワンダーウォール | 10手札 | 街 | S | 0 | 30 | 武× | 防× | 防御型;無効化[火水地風] |
コスト順†部分編集
[+] クリックで [ 表示 / 収納 ] 切り替え
カード名 | コスト | ブロック | レア度 | ST | HP | 配置制限 | アイテム制限 | 効果 | |||
武 | 防 | 道 | 巻 | ||||||||
カード名 | コスト | ブロック | レア度 | ST | HP | 配置制限 | アイテム制限 | 効果 | |||
ゴブリン | 0 | ト | N | 20 | 30 | - | |||||
ゴールドトーテム | 0 | 闇 | S | 0 | 30 | 武× | 巻× | 防御型;秘術[G0・使用者にG200を与え、これは破壊される] | |||
アイアンモンガー | 10 | 闇 | S | 20 | 30 | 秘術[G50・使用者はアイテムカードを1枚引く] | |||||
クロックアウル | 10 | 救 | S | 20 | 20 | 武× | 秘術[G40・対象セプターは次の移動時、選んだ方向に進める] | ||||
スタチュー | 10 | ト | N | 0 | 50 | 武× | 防× | 巻× | 防御型;周回回復できない | ||
ワンダーウォール | 10手札 | 街 | S | 0 | 30 | 武× | 防× | 防御型;無効化[火水地風] | |||
クリーピングコイン | 20 | 街 | S | 10 | 30 | 戦闘終了時、使用者はG100を得る 自破壊時またはスペルで破壊された場合、使用者はG100を得る |
|||||
バルダンダース | 20 | 街 | N | 0 | 30 | 戦闘中、ランダムに変身する | |||||
バンディット | 20 | ト | N | 20 | 20 | 援護[全];攻撃成功時、相手セプターから戦闘相手に与えたダメージxG2を奪う | |||||
シーフ | 30 | 街 | N | 20 | 40 | アイテムを使用しない場合、戦闘開始時、戦闘相手のアイテムを奪う | |||||
シェイプシフター | 30 | 救 | R | 20 | 20 | 秘術[G70・対象クリーチャーと同じクリーチャーに変身] | |||||
スケルトン | 30 | ト | N | 30 | 40 | 再生 | |||||
トロージャンホース | 30 | 街 | N | 0 | 30 | 武× | 防× | 巻× | 援護[全]・貫通[全] | ||
ファイター | 30 | ト | N | 40 | 40 | - | |||||
グレートフォシル | 30 手札 | 街 | S | 0 | 30 | 武× | 巻× | 防御型;通行料を取れない;自破壊時、”ティラノサウルスとして復活する” | |||
ルナティックヘア | 30 | 眠 | S | 20 | 30 | 戦闘終了時、戦闘相手のSTとHPを入れ替える | |||||
レッドキャップ | 30手札 | 救 | S | 30 | 30 | 戦闘中、ST&HP=(配置”ゴブリン”の数×20);応援[”ゴブリン”・ST+20] | |||||
アーチケミック | 40 | 救 | R | 20 | 30 | 無効化[巻物攻撃];これが配置された領地は、地形変化コストがG50になる | |||||
スカイギア | 40 | 救 | R | 40 | 20 | 巻× | 援護[全];”グランギア”を援護に使用した場合、”アンドロギア”に変身する;先制 | ||||
ハイドビハインド | 40 | 闇 | S | 30 | 40 | 秘術[G40・対象自クリーチャーに呪い効果”地形効果”をつける] | |||||
ビーストギア | 40 | 眠 | S | 30 | 30 | 巻× | 無効化[巻物攻撃];防魔 | ||||
ボージェス | 40 | 街 | R | 30 | 30 | 応援[無・HP20] | |||||
ミゴール | 40 手札 | 街 | S | 40 | 40 | 強打[水地];無効化[火風] | |||||
アーチビショップ | 50 | 闇 | N | 30 | 30 | アイテム破壊と盗みの効果を受けない;不屈; 秘術[G30・対象クリーチャーについた単呪を消す(防魔では防げない)] |
|||||
サムライ | 50 | 救 | S | 50 | 30 | 即死[ST40以上・70%] | |||||
ストーンジゾウ | 50 | 眠 | R | 10 | 30 | 武× | 防× | 防御型;防魔;秘術[G100・対象領地を複に変え、これは破壊される] | |||
セイント | 50 | 救 | S | 30 | 30 | 即死[無・100%];無効化[無] | |||||
ハーフリング | 50 | 街 | N | 30 | 30 | どの属性の土地からも地形効果を得る;防魔 | |||||
リビングヘルム | 50 | 眠 | S | 20 | 30 | アイテムクリーチャー | |||||
デコイ | 50 手札 | 救 | R | 0 | 10 | 武× | 防× | 巻× | 反射[通常攻撃] | ||
レジェンドファロス | 50手札 | 眠 | R | 40 | 50 | 防× | 防御型;周回回復できない;秘術[G80・隣接する全ての空地に”スタチュー”を配置する] | ||||
グランギア | 60 | 救 | R | 20 | 40 | 巻× | 援護[全];”スカイギア”を援護に使用した場合、”アンドロギア”に変身する;無効化[巻物攻撃] | ||||
シャドウガイスト | 60 | 闇 | R | 40 | 30 | 先制;攻撃成功時、戦闘相手の基本ST=0;不屈 | |||||
スチームギア | 60 | 街 | S | 50 | 50 | 巻× | 配置した領地の通行料は1/2になる | ||||
リビングアムル | 60 | 眠 | S | 20 | 10 | アイテムクリーチャー 戦闘相手が武器を使用しない場合、自破壊時、”リビングアムル”として復活する |
|||||
リビングボム | 60 | 眠 | R | 10 | 30 | アイテムクリーチャー 戦闘終了時、自身か使用クリーチャーのHPが20以下の場合、敵味方ともに破壊される |
|||||
オーガロード | 70 | 救 | S | 40 | 50 | 戦闘中、火か風の”オーガ”が配置されている場合ST+20、 水か地の”オーガ”が配置されている場合HP+20;巻物強打[全] |
|||||
ニンジャ | 70 | 街 | R | 40 | 40 | 先制;巻物強打[全] | |||||
リビングアーマー | 70 | 眠 | S | 0 | 40 | アイテムクリーチャー;クリーチャーとして戦闘した場合、戦闘中、ST+50 | |||||
リビンググローブ | 70 | 眠 | R | 0 | 30 | アイテムクリーチャー;戦闘中、ST&HP=(他属性の配置クリーチャー数×5) | |||||
ニル=バーナ | 70 手札 | 眠 | R | 40 | 40 | 援護[無];先制;秘術[G100・単呪効果のついた全てのクリーチャーのHP-20] | |||||
ティラノサウルス | 75 | 街 | S | 50 | 60 | 防× | 巻× | - | |||
ロックタイタン | 90 | 救 | R | 70 | 70 | 武× | 防× | 道× | 巻× | 戦闘終了時、ST&MHP-10 | |
アーマードラゴン | 100 | 救 | R | 50 | 60 | 防× | 先制;秘術[G80・対象無クリーチャーのHP-30] |
コメント†部分編集
全57件中 1-57番目のコメントを表示しています
最初の500件
前の500件
次の500件
最新の500件