無効化†部分編集
戦闘中相手が条件に合致している場合に、攻撃のダメージを0にする能力。対抗手段が限られており非常に強力。
攻撃を完全に防いでしまうので、攻撃成功時を条件とした効果の発動も防ぐことができる。
%表記がある場合はその割合で減少させたダメージを受ける。この場合は攻撃成功時効果も受ける。
反射によって返ってきたダメージは「攻撃」ではないので防げない。
なお、無効化の対象に[巻物攻撃]と明記されていない場合(火水など)、適用は通常攻撃のみで巻物攻撃は無効化することができない。
条件通りの場合はいくら大きなダメージを出しても無駄(%表記の場合は別だが)。
条件から外れた攻撃手段を講じよう。
もちろんムラサメを使用するのも有効。
また、ナパームアローの「戦闘相手のHPを減らせなかった場合」はこの能力で0ダメージになった場合を指す。
攻撃とは別にMHPを-40し、場合によっては破壊することが可能。
ちなみに反射と同時に発動すると無効化が先に効果を発揮し、残ったダメージを反射する(割合の表記がなければ0)。
無効化能力を持つクリーチャー†部分編集
カード名 | コスト | レア度 | ST | HP | 配置制限 | アイテム制限 | 効果 | |||
武 | 防 | 道 | 巻 | |||||||
カード名 | コスト | レア度 | ST | HP | 配置制限 | アイテム制限 | 効果 | |||
セイント | 50 | S | 30 | 30 | 即死[無・100%];無効化[無] | |||||
ミゴール | 40 手札 | S | 40 | 40 | 強打[水地];無効化[火風] | |||||
ワンダーウォール | 10 手札 | S | 0 | 30 | 武× | 防× | 防御型;無効化[火水地風] | |||
ガスクラウド | 45 | N | 30 | 30 | 防× | 無効化[通常攻撃・受けるダメージの1/2] | ||||
ケットシー | 50 | N | 20 | 30 | 水× | 無効化[ST40以上];防魔 | ||||
シグルド | 80火 | S | 40 | 40 | 即死[ST50以上・60%];無効化[MHP50以上] | |||||
G・イール | 60水 | N | 30 | 50 | 巻× | 無効化[地風] | ||||
アクアデューク | 60水水 | R | 50 | 50 | 援護[水];防具を使用した場合、無効化[通常攻撃];HPとMHPはスペルの効果を受けない | |||||
アクアホーン | 70 | N | 50 | 30 | 火× | 巻× | 無効化[水地];秘術[G30・”ミストウィング”に変身] | |||
アクアリング | 40 | N | 20 | 30 | 無効化[MHP30以下] | |||||
アプサラス | 40水 | S | 20 | 40 | 武× | 道× | 戦闘地がレベル3以上の場合、無効化[通常攻撃] | |||
アンダイン | 55 | N | 30 | 30 | 防× | 戦闘中、HP=(水自領地数x20);無効化[水] | ||||
イエティ | 60水 | S | 40 | 40 | 巻× | 即死[火・60%];無効化[火] | ||||
ゴーストシップ | 75 | S | 40 | 30 | 防× | 感応[風・HP+30];無効化[ST40以下] | ||||
ヒッポカンパス | 40水 | S | 20 | 30 | 地 | 巻× | 無効化[無];秘術[G60・”ケルピー”に変身] | |||
ミストウィング | 70 | N | 30 | 40 | 地× | 巻× | 無効化[火風];秘術[G30・”アクアホーン”に変身] | |||
ラハブ | 80水水手札 | R | 60 | 60 | 地× | 道× | 無効化[ST50以上];応援[水風・HP+10] | |||
グレートタスカー | 80地 | N | 60 | 50 | 巻× | 無効化[先制の能力を持つクリーチャー] | ||||
シルフ | 30 | S | 20 | 20 | 地× | 無効化[MHP40以上];秘術[G60・”ガルーダ”に変身] | ||||
ダンピール | 60風 | S | 40 | 40 | 即死[地・60%];無効化[地] |
巻物を無効化する能力を持つクリーチャー†部分編集
カード名 | コスト | レア度 | ST | HP | 配置制限 | アイテム制限 | 効果 | |||
武 | 防 | 道 | 巻 | |||||||
カード名 | コスト | レア度 | ST | HP | 配置制限 | アイテム制限 | 効果 | |||
アーチケミック | 40 | R | 20 | 30 | 無効化[巻物攻撃];これが配置された領地は、地形変化コストがG50になる | |||||
グランギア | 60 | R | 20 | 40 | 巻× | 援護[全];”スカイギア”を援護に使用した場合、”アンドロギア”に変身する 無効化[巻物攻撃] |
||||
ビーストギア | 40 | S | 30 | 30 | 巻× | 無効化[巻物攻撃];防魔 | ||||
パイロクルス | 30手札 | R | 10 | 40 | 合成[単瞬スペル・”ヘルパイロン”に変身];無効化[巻物攻撃] | |||||
イド | 50水手札 | R | 40 | 30 | 合成[クリーチャー・供物として捨てたクリーチャーに変身];無効化[巻物攻撃] | |||||
アンドロギア | 250手札 | E | 60 | 60 | 援護[無];”ビーストギア”を援護に使用した場合、”ギアリオン”に変身する 先制;無効化[巻物攻撃] スカイギア・グランギアが互いを援護で使用すると合体、発生 |
|||||
ギアリオン | 300手札 | E | 80 | 80 | 先制;無効化[巻物攻撃];防魔 アンドロギアにビーストギアを援護で使用すると合体、発生 |
|||||
アームドパラディン | 200火火 | E | 0 | 50 | 戦闘中、ST=(配置火地クリーチャー数×10);無効化[巻物攻撃] ナイトエラントが地を合成する |
無効化能力のアイテム†部分編集
カード名 | コスト | レア度 | 種類 | ST | HP | 効果 |
ストームシールド | 70 | S | 防具 | 水風クリーチャーが使用した場合、無効化[通常攻撃] | ||
スフィアシールド | 100 | S | 防具 | =0 | 無効化[通常攻撃] | |
バックラー | 20 | N | 防具 | 無効化[ST30以下] | ||
マグマシールド | 70 | S | 防具 | 火地クリーチャーが使用した場合、無効化[通常攻撃] | ||
マジックシールド | 20 | N | 防具 | HP+30;無効化[巻物攻撃] | ||
ターコイズアムル | 50 | R | 道具 | 即死[水地・60%];無効化[水地] | ||
トパーズアムル | 50 | R | 道具 | 即死[火風・60%];無効化[火風] | ||
ラグドール | 60 | S | 道具 | 無効化[巻物攻撃];無効化[使用クリーチャーよりSTの大きなクリーチャー] | ||
ワンダーチャーム | 70 | S | 道具 | 無効化[通常攻撃・受けるダメージの80%] |
無効化能力を付与するスペル†部分編集
カード名 | コスト | レア度 | 種類 | 効果 |
エナジーフィールド | 60 | S | 単体呪い | 対象クリーチャーに単呪”魔力結界”をつける (無効化[通常攻撃]の能力を得て、戦闘終了時、対象クリーチャーの使用者は相手セプターにG100奪われる) |
メタルフォーム | 70 | R | 単体呪い | 対象クリーチャーに単呪”金属化”をつける(無効化[通常攻撃]の能力を得て、防具を使用できない) |
無効化に関係するカード†部分編集
クリーチャー†部分編集
アイテム†部分編集
カード名 | コスト | レア度 | 種類 | ST | HP | 効果 |
ナパームアロー | 50 | S | 武器 | +30 | +20 | 戦闘相手のHPを減らせなかった場合、戦闘相手のMHP-40 |
ムラサメ | 80 | R | 武器 | +20 | 戦闘相手の攻撃無効化能力と攻撃反射能力を無効にする |
関係するブリードパーツ†部分編集
カテゴリ | パーツ名 | レア度 | 消費SP | 召喚コスト | 効果 |
開始時 | 火地斬鉄 | R | 6 | +20 | 戦闘相手が火地の場合、攻撃無効化能力と 攻撃反射能力を無効にする |
水風斬鉄 | R | 6 | +20 | 戦闘相手が水風の場合、攻撃無効化能力と 攻撃反射能力を無効にする |
|
火風斬鉄 | R | 6 | +20 | 戦闘相手が火風の場合、攻撃無効化能力と 攻撃反射能力を無効にする |
|
水地斬鉄 | R | 6 | +20 | 戦闘相手が水地の場合、攻撃無効化能力と 攻撃反射能力を無効にする |
|
防御 | 無無効 | S | 5 | +10 | 無効化[無] |
火無効 | S | 5 | +10 | 無効化[火] | |
水無効 | S | 5 | +10 | 無効化[水] | |
地無効 | S | 5 | +10 | 無効化[地] | |
風無効 | S | 5 | +10 | 無効化[風] | |
火地無効 | R | 10 | +20 | 無効化[火地] | |
水風無効 | R | 10 | +20 | 無効化[水風] | |
火風無効 | R | 10 | +20 | 無効化[火風] | |
水地無効 | R | 10 | +20 | 無効化[水地] | |
巻物無効 | R | 8 | +20 | 無効化[巻物攻撃] | |
先制無効 | R | 10 | +20 | 無効化[先制の能力を持つクリーチャー] | |
不屈無効 | R | 8 | +20 | 無効化[不屈の能力を持つクリーチャー] | |
貫通無効 | R | 10 | +20 | 無効化[貫通の能力を持つクリーチャー] | |
ブリード無効 | E | 10 | +20 | 無効化[ブリードクリーチャー] |
コメント†部分編集
全5件中 1-5番目のコメントを表示しています
最初の500件
前の500件
次の500件
最新の500件