注意点†部分編集
・何らかのイベントにより、プレゼント内容が変更になる可能性もあります。
・クエスト(メインストーリー)がカードブロック解禁まで進んでない場合、該当ブロックのカードは使うことができません。
(例:7月30日配布のマジカルリープをブックに入れたい場合、「運命の日」まではクリアしておく必要があります)
逆に、未解禁ブロックのカードであっても受け取ること自体は可能です。
年間スケジュール†部分編集
[+] 1月
1月 | |
1日 | 15000Gp |
2日 | 15000Gp |
3日 | 15000Gp |
4日 | メガアップ |
5日 | 4000Gp |
6日 | 風ガルーダ |
7日 | 水オトヒメ |
8日 | 単呪フロートシジル |
9日 | 地ダスクドウェラー |
10日 | 4000Gp |
11日 | 無ミゴール |
12日 | 貫通無効 |
13日 | 単呪ドレインシジル |
14日 | 4000Gp |
15日 | 防ニュートラルクローク |
16日 | 道フォースアンクレット |
17日 | 道メイガスミラー |
18日 | 武ナパームアロー |
19日 | 4000Gp |
20日 | 火ネビロス |
21日 | 援護即死 |
22日 | 水スキュラ |
23日 | 4000Gp |
24日 | 地シャンクラバー |
25日 | 単瞬デビリティ |
26日 | 風ホーリーラマ |
27日 | 道ドラゴンオーブ |
28日 | 4000Gp |
29日 | 魔力奪取 |
30日 | 火ハイブクイーン |
31日 | 無レッドキャップ |
[+] 2月
2月 | |
1日 | 4000Gp |
2日 | 水マイコロン |
3日 | 単呪ドミナントグロース |
4日 | 地グーバクイーン |
5日 | 4000Gp |
6日 | 守りの応援 |
7日 | 風パウダーイーター |
8日 | 武ストームハルバード |
9日 | 武マグマフレイル |
10日 | 4000Gp |
11日 | 複瞬フリーズサイクロン |
12日 | 複瞬バーニングヘイル |
13日 | 火風無効 |
14日 | 4000Gp |
15日 | 火シャラザード |
16日 | 水アプサラス |
17日 | 武チェーンソー |
18日 | 地グリマルキン |
19日 | 4000Gp |
20日 | 風サンダースポーン |
21日 | 水地無効 |
22日 | 火ショッカー |
23日 | 4000Gp |
24日 | 水ゴーストシップ |
25日 | 単呪クイックサンド |
26日 | 地スクリーマー |
27日 | 風ソウルコレクター |
28日 | 4000Gp |
29日 | 4000Gp |
[+] 3月
3月 | |
1日 | 変身 |
2日 | 火バーンタイタン |
3日 | 水スラッジタイタン |
4日 | 4000Gp |
5日 | 無アーチケミック |
6日 | 地モスタイタン |
7日 | 風デューンタイタン |
8日 | 時間の力 |
9日 | 4000Gp |
10日 | 単瞬ゴブリンズレア |
11日 | 巻バーニングロッド |
12日 | 巻チリングブラスト |
13日 | 4000Gp |
14日 | 単呪ピース |
15日 | 火ドゥームデボラー |
16日 | 不屈即死 |
17日 | 水アルプ |
18日 | 4000Gp |
19日 | 地キャプテンコック |
20日 | 複瞬エロージョン |
21日 | 風スレイプニル |
22日 | 4000Gp |
23日 | 無デコイ |
24日 | 年齢の守り |
25日 | 世呪ミスティワールド |
26日 | 単瞬フィアー |
27日 | 4000Gp |
28日 | 単瞬ファットボディ |
29日 | 単呪ブラストトラップ |
30日 | 火デスサイズ |
31日 | 4000Gp |
[+] 4月
4月 | |
1日 | 水地貫通 |
2日 | 水ルーンアデプト |
3日 | 単瞬ミラクルコール |
4日 | 地バロン |
5日 | 4000Gp |
6日 | 風ルフ |
7日 | 無ロックタイタン |
8日 | 火風貫通 |
9日 | 4000Gp |
10日 | 火ジェネラル=カン |
11日 | 防スフィアシールド |
12日 | 水ゼラチンウォール |
13日 | 地レーシィ |
14日 | 4000Gp |
15日 | 巻オーラストライク |
16日 | 巻物無効 |
17日 | 風ナイトメア |
18日 | 4000Gp |
19日 | 世呪ブライトワールド |
20日 | 世呪ダークワールド |
21日 | 世呪マーシフルワールド |
22日 | 世呪ソリッドワールド |
23日 | 4000Gp |
24日 | 時間の守り |
25日 | 火アングリーモブ |
26日 | 巻ネクロプラズマ |
27日 | 4000Gp |
28日 | 水ビジランテ |
29日 | 複瞬アラーム |
30日 | 地ジャッカロープ |
[+] 5月
5月 | |
1日 | 同属の力 |
2日 | 4000Gp |
3日 | 風ウィッチ |
4日 | 道トパーズアムル |
5日 | 道ターコイズアムル |
6日 | 4000Gp |
7日 | 火デスリーチ |
8日 | 単瞬テンプテーション |
9日 | メガアップ |
10日 | 水ブラッドプリン |
11日 | 4000Gp |
12日 | 地ロックシェル |
13日 | 単瞬アステロイド |
14日 | 風パトロナス |
15日 | 4000Gp |
16日 | 火ドモビー |
17日 | 成長 |
18日 | 水ネッシー |
19日 | 道ツインスパイク |
20日 | 4000Gp |
21日 | 地アネイマブル |
22日 | 単瞬シャイニングガイザー |
23日 | 風クラウドギズモ |
24日 | 4000Gp |
25日 | 魔力遺産 |
26日 | 複瞬オブリタレート |
27日 | 防マグマアーマー |
28日 | 防ストームアーマー |
29日 | 4000Gp |
30日 | 単瞬スニークハンド |
31日 | 単瞬サドンインパクト |
[+] 6月
6月 | |
1日 | 浸食 |
2日 | 4000Gp |
3日 | 無リビンググローブ |
4日 | 火サルファバルーン |
5日 | 単呪ハイパーアクティブ |
6日 | 水リリス |
7日 | 4000Gp |
8日 | 地コカトリス |
9日 | 同属の守り |
10日 | 風テトラーム |
11日 | 4000Gp |
12日 | 単瞬ワイルドセンス |
13日 | 無ストーンジゾウ |
14日 | 複呪クワイエチュード |
15日 | 道ラグドール |
16日 | 4000Gp |
17日 | 力の応援 |
18日 | 複呪ペナライズ |
19日 | 複呪ティラニー |
20日 | 4000Gp |
21日 | 無ビーストギア |
22日 | 無スカイギア |
23日 | 無グランギア |
24日 | 石化攻撃 |
25日 | 4000Gp |
26日 | 無ニル=バーナ |
27日 | 火フレイムデューク |
28日 | 水アクアデューク |
29日 | 地シルバンダッチェス |
30日 | 風エアロダッチェス |
[+] 7月
7月 | |
1日 | 道アージェントキー |
2日 | カード遺産 |
3日 | 5000Gp |
4日 | 5000Gp |
5日 | 5000Gp |
6日 | 5000Gp |
7日 | 土地祝福 |
8日 | 単呪ホーリーワード8 |
9日 | 道ワンダーチャーム |
10日 | 無クリーピングコイン |
11日 | 風ブリーズスピリット |
12日 | 火ラーバキン |
13日 | 水カイザーペンギン |
14日 | 地カクタスウォール |
15日 | 単呪マジックシェルター |
16日 | 武ドリルランス |
17日 | 単瞬フォームポータル |
18日 | 無リビングアーマー |
19日 | 世呪ジョイントワールド |
20日 | 無ハイドビハインド |
21日 | 単瞬タイニーアーミー |
22日 | 4000Gp |
23日 | 道グレムリンアイ |
24日 | 無ボージェス |
25日 | 水ケルピー |
26日 | 火ファイアードレイク |
27日 | 地マッドマン |
28日 | 風ダンピール |
29日 | 防ゼラチンアーマー |
30日 | 単瞬マジカルリープ |
31日 | 複呪イモビライズ |
[+] 8月
8月 | |
1日 | 地タイガーウェタ |
2日 | 風グレムリン |
3日 | 火ローンビースト |
4日 | 水アンフィビアン |
5日 | 4000Gp |
6日 | 防マグマシールド |
7日 | 防ストームシールド |
8日 | 無アイアンモンガー |
9日 | 火コンジャラー |
10日 | メガアップ |
11日 | 水フェイト |
12日 | 4000Gp |
13日 | 地グロウホーン |
14日 | 風キリン |
15日 | 単瞬メタモルフォシス |
16日 | 地ドワーフマイナー |
17日 | 世呪ナチュラルワールド |
18日 | 風エルフアーチャー |
19日 | 4000Gp |
20日 | 火ムシュフシュ |
21日 | 水オドントティラヌス |
22日 | 単瞬クインテッセンス |
23日 | 単瞬ストーンブラスト |
24日 | 道アングリーマスク |
25日 | 単瞬ブレイズスプラッシュ |
26日 | 4000Gp |
27日 | 領地不変 |
28日 | 無シャドウガイスト |
29日 | 風ロードオブベイン |
30日 | 火ヘルパイロン |
31日 | 水ラハブ |
[+] 9月
9月 | |
1日 | 地ブロンティーデス |
2日 | 4000Gp |
3日 | 複瞬クラスターバースト |
4日 | 武ムラサメ |
5日 | 火ピュトン |
6日 | 水キロネックス |
7日 | 4000Gp |
8日 | 地モルモ |
9日 | 風デバステイター |
10日 | 4000Gp |
11日 | 道ウォーロックディスク |
12日 | 単瞬マグマシフト |
13日 | 単瞬ストームシフト |
14日 | 無セイント |
15日 | 武トンファ |
16日 | 4000Gp |
17日 | 水マカラ |
18日 | 地ブラックナイト |
19日 | 風マッドハーレクイン |
20日 | 火シールドメイデン |
21日 | 遠隔移動 |
22日 | 複瞬レディビジョン |
23日 | 4000Gp |
24日 | 風スカラペンドラ |
25日 | 火ウリエル |
26日 | 水エキノダーム |
27日 | 地ピクシー |
28日 | 4000Gp |
29日 | 武ボーパルソード |
30日 | 無シェイプシフター |
[+] 10月
10月 | |
1日 | 4000Gp |
2日 | 単瞬スラストブロウ |
3日 | 地ブランチアーミー |
4日 | 風ナイキー |
5日 | 火バルキリー |
6日 | 水ハイド |
7日 | 4000Gp |
8日 | 不屈無効 |
9日 | 防エターナルメイル |
10日 | 火バードメイデン |
11日 | 水ヒッポカンパス |
12日 | 地ランドアーチン |
13日 | 風トレジャーレイダー |
14日 | 4000Gp |
15日 | 無リビングボム |
16日 | 複瞬レイオブパージ |
17日 | 風ライトニングドラゴン |
18日 | 火ボルカニックドラゴン |
19日 | 水ディープシードラゴン |
20日 | 地ハードロックドラゴン |
21日 | 4000Gp |
22日 | 無レジェンドファロス |
23日 | 単呪メタルフォーム |
24日 | 水テンタクルズ |
25日 | 地コアトリクエ |
26日 | 火シグルド |
27日 | 風エンチャントレス |
28日 | 4000Gp |
29日 | 魔弾攻撃 |
30日 | 複瞬ホームグラウンド |
31日 | 火ナイトエラント |
[+] 11月
11月 | |
1日 | 水グルイースラッグ |
2日 | 地アーススピリット |
3日 | 風サムハイン |
4日 | 4000Gp |
5日 | 無スチームギア |
6日 | 武シェイドクロー |
7日 | 火ファイアービーク |
8日 | 4000Gp |
9日 | 水シーボンズ |
10日 | 単瞬セフト |
11日 | 地ガーゴイル |
12日 | 4000Gp |
13日 | 風レムレース |
14日 | マヒ攻撃 |
15日 | 防ダイヤアーマー |
16日 | 火ハイブワーカー |
17日 | 4000Gp |
18日 | 水ヘルグラマイト |
19日 | 単呪エナジーフィールド |
20日 | 地スプラウトリング |
21日 | 4000Gp |
22日 | 風プルガサリ |
23日 | 無サムライ |
24日 | 防ミラーホプロン |
25日 | 火パイロクルス |
26日 | 4000Gp |
27日 | 水バハムート |
28日 | 複瞬マスグロース |
29日 | 地オドラデク |
30日 | 4000Gp |
[+] 12月
12月 | |
1日 | 風マーシャルモンク |
2日 | 年齢の力 |
3日 | 防リアクトアーマー |
4日 | 火ティアマト |
5日 | 4000Gp |
6日 | 水イエティ |
7日 | 単瞬アウトレイジ |
8日 | 地ワーベア |
9日 | 4000Gp |
10日 | 風テュポーン |
11日 | 無アーマードラゴン |
12日 | 武イーグルレイピア |
13日 | 火オールドウィロウ |
14日 | 4000Gp |
15日 | 水スワンプスポーン |
16日 | 単呪シニリティ |
17日 | 地ヨルムンガンド |
18日 | 4000Gp |
19日 | 風シルフ |
20日 | 先制無効 |
21日 | 防エンジェルケープ |
22日 | 火アモン |
23日 | 4000Gp |
24日 | ブリード無効 |
25日 | ブリード無効 |
26日 | 防魔術 |
27日 | 防魔術 |
28日 | 防災術 |
29日 | 防災術 |
30日 | ブリード即死 |
31日 | ブリード即死 |
コメント†部分編集
全6件中 1-6番目のコメントを表示しています
最初の500件
前の500件
次の500件
最新の500件