英語音声†部分編集
英語 | 和訳 | |
ターン開始時 | It's your turn | あなたのターンです |
ゲート通過時 | Advance to the next gate | 次のゲートへ進みなさい |
最後からふたつ目のゲート通過時 | The final gate awaits you | 最後のゲートが待っています |
周回ボーナス獲得 | You've earned award | 報酬をもらいました |
周回時 | Good luck on your next journey | 次の周回も幸運を |
土地レベルアップ | My lands grow ever stronger | 領地をより強力に |
地形変化 | Behold the true power of my land | 我が領地の真価を見よ |
クリーチャー移動 | Advance! | 進撃! |
クリーチャー交換 | The right creature in the right place | 適切な土地に適切なクリーチャーを(適材適所) |
カードを捨てる時 | Discard your cards | カードを捨ててください |
ブック一周 | New power courses through you | 新たな力があなたの内に駆け巡る |
侵略側勝利 | The offense defeated the enemy | 攻撃側が敵を倒しました |
防衛側勝利 | The defense was too strong | 防衛側が強すぎました |
両者生存 | The battle was drawn | 戦闘は引き分けでした |
両者死亡 | Nobody survived | 誰も生き残りませんでした |
世界呪いスペル使用 | A mysterious veil covers the world | 神秘のベールが世界を覆う |
他のセプターが密命スペル使用 | Hidden craft | 秘密の作戦 |
魔法陣 | Release the power of mystic | 神秘の力を解き放て |
占い館 | Fate leads those who will follow | 運命に従いなさい |
分岐スイッチ選択 | Choose your path | 進路を選びなさい |
分岐スイッチ変更 | You have altered your fate | あなたは自分の運命を変えた |
魔力トラップ支払い | Fate mocks you | 運命はあなたをあざ笑う |
魔力トラップ受け取り(G200未満) | Fate smiles on you | 運命はあなたに微笑む |
魔力トラップ受け取り(G200以上) | Fate smiles behind you | 運命はあなたに微笑む |
転送円 | Jumping to the unknown land | 見知らぬ土地へ飛んでいきます |
カード屋 | A card in need is a card indeed | 英語の諺"A friend in need is a friend indeed"のもじり |
司令塔 | Your servants await your orders | あなたのしもべが命令を待っています |
宝石屋 | Obtain element stones | 属性石を獲得せよ |
手持ち魔力がマイナス | You don't have enough magic power | 魔力が足りません |
魔力枯渇 | You've exhausted your magic power | あなたの魔力は枯渇しました |
試合終了時 | You are the winner of this war | あなたがこの試合の勝者です |
特殊な勝利条件を満たす | You have succeeded in your mission | あなたは任務に成功しました |
勝利画面 | The true winner is determined | 真の勝者が決定しました |
打ち切り成立時 | This battle is boring | この戦いはおもしろくない |
聖なる言葉の伝承†部分編集
ホーリーワードのフレーバーテキストをつなげると文章になる。
しかし今回はホーリーワードが減っているので、文章に飛びができて不完全なものになっている。
ホーリーワード0(今回はない) | この世界には、神にも抗えない力が存在する... |
ホーリーワード1 | それはカルドラがこの世界を生み出す前より存在していた... |
ホーリーワード2(今回はない) | その力とは「不確定」。極小の世界では全ての事象は予測不能... |
ホーリーワード3 | 究極的には運命を予知することは不可能であった... |
ホーリーワード6 | しかしカルドセプトは、その創り手であるカルドラをも超え... |
ホーリーワード8 | ついには、宇宙の原則「不確定」をもねじまげることを可能にした。 |
攻撃エフェクト†部分編集
戦闘で発生する攻撃エフェクトの一覧。全79種。
公式に名前が付いているわけではないので、エフェクト名は適当です。備考のエフェクト説明も適当です。
STが0のクリーチャーは応援やフェイの秘術でSTを補強しています。
固有なエフェクトの名前は太字にしています。
-
一部のエフェクトはSTによって攻撃回数が変動する(リザードマンの弓矢、スリングの投石など)。
- STを20で割って余りを切り上げた数が攻撃回数となる。
- 回数には上限が設定されており、発生するのは10回まで。
-
破壊エフェクトは攻撃エフェクトごとに決まっている。
- ただし、破壊のボイスは破壊されたクリーチャーごとに決まっている。
- アイテムを使用した場合、そちらのエフェクトが優先される。
- アイテムのいくつかは旧作のエフェクトを流用しているため、カードイラストとは違う形状の武器が出てくる(ロングソード、ボーパルソードなど)。
[+] 攻撃エフェクト一覧
攻撃エフェクト | 該当カード | 破壊時エフェクト | 備考 |
居合 | サムライ | 短冊切り(横) | 1種 刀による居合ののち納刀 太刀筋が三本発生する |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
イーグルレイピア | - | 短冊切り(横) | 1種 イーグルレイピアによる見えない斬撃 |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
イーグルレイピア | |||
エネルギー(黄色) | リビングアムル | フェードアウト(後) | 4種 螺旋を伴った黄色いエネルギー弾を飛ばす 複数回 |
- | |||
- | |||
- | |||
クラウドギズモ、コーンフォーク | |||
サキュバスリング | |||
エネルギー(水色) | アーチビショップ | フェードアウト(後) | 7種 電撃のような水色のエネルギー弾を飛ばす 複数回 |
- | |||
オトヒメ、ラハブ | |||
セージ、ヒーラー | |||
ウィッチ、パトロナス | |||
- | |||
大あご | - | 短冊切り(横) | 6種 クワガタのような大あごで挟む |
ハイブクイーン、ハイブワーカー | |||
ヘルグラマイト | |||
タイガーウェタ | |||
サーペントフライ、スカラペンドラ | |||
- | |||
大岩 | - | 爆散 | 2種 巨大な岩がゆっくりと飛んでいく |
- | |||
- | |||
ヨルムンガンド | |||
- | |||
カタパルト | |||
オーラストライク | - | フェードアウト(後) | 1種 水色のライオンの形をしたエネルギー弾を飛ばす |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
オーラストライク | |||
かぎづめ | クロックアウル | 短冊切り(縦) | 7種 鳥のかぎづめで引き裂く |
フェニックス | |||
- | |||
コカトリス | |||
カラドリウス、グリフォン、ブリッツレイブン、ルフ | |||
- | |||
火球 | - | 炎上 | 1種 オレンジ色の大きな火球を飛ばす 巻物エフェクト有 |
パイロマンサー(巻物攻撃時) | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
片刃剣 | スケルトン、ミゴール、レッドキャップ | 切断(水平) | 5種 片刃の剣で横に切りつける |
- | |||
- | |||
- | |||
ダンピール、テトラーム | |||
- | |||
鎌 | - | 切断(水平) | 4種 大鎌で横に切りつける |
デスサイズ、バ=アル | |||
- | |||
- | |||
サムハイン、ソウルコレクター | |||
- | |||
噛みつき | ティラノサウルス | 短冊切り(縦) | 17種 鋭い牙の生えた口で噛みつく |
キメラ、キングバラン、ピュトン、ムシュフシュ | |||
G・イール、オドントティラヌス、ネッシー、メガロドン | |||
ガーゴイル、グレートタスカー、バロン、コアトリクエ、ドラゴンゾンビ、 スピットコブラ |
|||
プルガサリ、ワイバーン | |||
- | |||
逆襲 | - | 炎上 | 1種 自カードを中心に爆発が発生 |
サルファバルーン(自破壊時) | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
クレイモア | - | 切断(縦) | 1種 クレイモアによる縦切り 形状はセカンドのもの |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
クレイモア | |||
光球(赤) | オーガロード、ボージェス | 黒い渦 | 10種 赤い光の玉を飛ばす 複数回 |
コンジャラー、シャラザード、ネビロス | |||
フェイト、ルーンアデプト | |||
シルバンダッチェス | |||
エンチャントレス、マッドハーレクイン | |||
- | |||
光球(白) | - | 崩壊 | 1種 白い光の玉を飛ばす 複数回 |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
スパークボール | |||
光線 | ギアリオン、スカイギア、レジェンドファロス | 炎上 | 3種 縁が赤くなったレーザーを照射する |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
ゴールドハンマー | - | 倒れる(硬) | 1種 ゴールドハンマーで殴りつける |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
ゴールドハンマー | |||
棍棒 | ゴブリン、バンディット | 吹き飛び | 3種 木製のトゲ付棍棒で殴りかかる |
アングリーモブ | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
シャドウブレイズ | - | 炎上 | 1種 紫色の炎の渦を起こす |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
シャドウブレイズ | |||
銃撃 | - | 倒れる(硬) | 1種 銃弾を打ち込む 複数回(ST10につき1発) |
- | |||
- | |||
- | |||
トレジャーレイダー | |||
- | |||
手裏剣 | ニンジャ | 崩落 | 1種 オーラを纏った手裏剣を飛ばす 複数回 |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
衝撃 | デコイ | フェードアウト(点滅) | 9種 衝撃を発生させる 複数回 |
ガスクラウド、バードメイデン | |||
アルプ | |||
キャプテンコック、スクワリン、ダスクドウェラー | |||
グレートニンバス、パウダーイーター | |||
- | |||
触手 | - | 崩落 | 6種 白い触手を打ち付ける |
- | |||
キロネックス、シーボンズ、スキュラ、テンタクルズ、ハイド | |||
アネイマブル | |||
- | |||
- | |||
水流 | アーチケミック、セイント | 倒れる(軟) | 11種 回転する水流を飛ばす |
- | |||
アクアデューク、アクアリング、アプサラス、アンダイン、ケルピー ヒッポカンパス、マカラ、ミストウィング |
|||
スプラウトリング | |||
- | |||
- | |||
ストームコーザー | - | 切断(斜め) | 1種 ストームコーザーで斜めに切りつける |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
ストームコーザー | |||
ストームスピア | - | 崩壊 | 1種 ストームスピアによる風を纏った刺突 |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
ストームスピア | |||
ストームハルバード | - | 切断(水平) | 1種 ストームハルバードで横に切りつける |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
ストームハルバード | |||
ソウルレイ | - | 崩落 | 1種 翡翠色の渦を発生させ、同じ色の弾を飛ばす 複数回 |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
ソウルレイ | |||
大木 | - | 倒れる(硬) | 4種 大木を叩きつける |
オールドウィロウ | |||
ウッドフォーク、ブロンティーデス、レーシィ | |||
- | |||
- | |||
- | |||
竜巻 | - | 吹き飛び | 6種 小さな風の刃を3つ飛ばす 複数回 |
- | |||
- | |||
- | |||
エアロダッチェス、シルフ、テュポーン、トルネード、 ブリーズスピリット、ロードオブベイン |
|||
- | |||
短剣 | シーフ | 崩落 | 1種 短剣による刺突 |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
チェーンソー | - | 切断(斜め) | 1種 チェーンソーで縦に切りつける |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
チェーンソー | |||
超音波 | - | フェードアウト(後) | 1種 リング状の音波のようなものを飛ばす 複数回 |
- | |||
- | |||
スクリーマー | |||
- | |||
- | |||
長剣 | アイアンモンガー、リビングアーマー、ファイター | 切断(水平) | 17種 ロングソードで横に切りつける デザインは3DSまでの旧ロングソード |
ウリエル、グラディエーター、シグルド、ナイトエラント、シールドメイデン、 バルキリー、デッドウォーロード |
|||
- | |||
ブランチアーミー | |||
クー・シー、ソードプリンセス、ナイキー、ナイト | |||
ロングソード | |||
ツインスパイク | - | フェードアウト(後) | 1種 ツインスパイクによる刺突 |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
ツインスパイク | |||
角 | - | 崩壊 | 1種 ねじれた白い一本角による刺突 |
- | |||
アクアホーン | |||
- | |||
- | |||
- | |||
ティアリングハロー | - | 短冊切り(縦) | 1種 ギザギザの回転する光輪を飛ばす 複数回 |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
ティアリングハロー | |||
電撃 | - | フェードアウト(後) | 3種 電撃を発生させて飛ばす |
- | |||
イド | |||
- | |||
サンダースポーン、ライトニングドラゴン | |||
- | |||
投石 | ハーフリング | 倒れる(硬) | 4種 丸い石のようなものを数個飛ばす 複数回 |
- | |||
- | |||
アーススピリット、ピクシー | |||
- | |||
スリング | |||
トゲ | - | 倒れる(硬) | 2種 三角の白いトゲを飛ばす 複数回 |
カクタスウォール、ランドアーチン | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
突撃 | アーマードラゴン、グランギア、クリーピングコイン、グレートフォシル ゴールドトーテム、スタチュー、ストーンジゾウ、トロージャンホース ニル=バーナ、ビーストギア、リビングヘルム リビングボム、ワンダーウォール |
吹き飛び | 31種 カードによる体当たり |
サルファバルーン | |||
G・ノーチラス、エキノダーム、キングトータス、バハムート、マイコロン | |||
オドラデク、ギガンテリウム、グーバ、グーバクイーン、グロウホーン、 ジャッカロープ、シャンクラバー、ストーンウォール、ハードロックドラゴン モスタイタン |
|||
デバステイター、デューンタイタン | |||
- | |||
トライデント | - | 崩壊 | 3種 トライデントでの水流を纏った刺突 |
- | |||
アンフィビアン、トリトン | |||
- | |||
- | |||
トライデント | |||
ドリルランス | - | 崩壊 | 1種 回転するドリルランスによる刺突 |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
ドリルランス | |||
トンファ | - | 倒れる(硬) | 1種 トンファを回転させて殴りつける |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
トンファ | |||
薙刀 | - | 切断(斜め) | 1種 薙刀のような刃槍で縦に切りつける |
ジェネラル=カン | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
ナパームアロー | - | 炎上 | 1種 ナパーム付の矢を発射する 複数回 |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
ナパームアロー | |||
ネクロプラズマ | - | 黒い渦 | 1種 電気を走らせ、裏からガイコツ状のプラズマで貫く |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
ネクロプラズマ | |||
粘液 | シェイプシフター、バルダンダース | 倒れる(軟) | 10種 緑色の粘液を飛ばす 複数回 |
デスリーチ | |||
グルイースラッグ、スラッジタイタン、スワンプスポーン、ゼラチンウォール ブラッドプリン |
|||
- | |||
- | |||
- | |||
バインドウィップ | - | 崩落 | 1種 電撃ムチを叩きつける |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
バインドウィップ | |||
バタリングラム | - | 爆散 | 1種 巨大な丸太を叩きつける |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
バタリングラム | |||
バトルアックス | - | 切断(水平) | 4種 バトルアックスで横に切りつける |
ミノタウロス | |||
- | |||
ドワーフマイナー、モルモ | |||
- | |||
バトルアックス | |||
パンチ(石像) | ロックタイタン | 爆散 | 3種 石造りの腕でパンチを繰り出す |
バーンタイタン | |||
- | |||
ロックトロル | |||
- | |||
- | |||
パンチ(赤熱) | スチームギア | 吹き飛び | 1種 蒸気を吹き出す機械の腕で赤熱したパンチを繰り出す |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
パンチ(肌色) | - | 吹き飛び | 6種 肌色の腕でパンチを繰り出す |
パイロマンサー(アイテム使用時)、レッドオーガ | |||
ブルーオーガ | |||
グリーンオーガ | |||
イエローオーガ、マーシャルモンク | |||
- | |||
ひっかき(黒) | - | 短冊切り(縦) | 6種 死人のような黒い手で引っかく |
ショッカー、ラーバキン | |||
リリス | |||
マミー、リチェノイド | |||
- | |||
シェイドクロー | |||
ひっかき(獣) | ハイドビハインド、ルナティックヘア | 短冊切り(縦) | 5種 猫のような手で引っかく |
ケットシー、ドモビー | |||
- | |||
グリマルキン | |||
- | |||
- | |||
ひっかき(獣人) | - | 短冊切り(縦) | 4種 毛深い手で引っかく |
アモン、ローンビースト | |||
- | |||
ワーベア | |||
グレムリン | |||
- | |||
ひっかき(女性) | - | 短冊切り(縦) | 3種 女性のような細い手で引っかく |
- | |||
カワヒメ | |||
サクヤ、ドリアード | |||
- | |||
- | |||
ひっかき(紫) | シャドウガイスト、リビンググローブ | 短冊切り(縦) | 2種 赤い爪の生えた紫色の手で引っかく |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
ひづめ | - | 吹き飛び | 4種 馬の後ろ足で蹴り飛ばす |
ドゥームデボラー | |||
- | |||
- | |||
キリン、スレイプニル、ホーリーラマ | |||
- | |||
火の杭 | - | 炎上 | 1種 赤く熱された杭を飛ばす 複数回 |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
バーニングロッド | |||
火のつぶて | - | 炎上 | 6種 赤く燃えるつぶてを飛ばす 複数回 |
バーナックル、パイロクルス、ファイアービーク、フェイ、 フレイムデューク、フロギストン |
|||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
ブーメラン | - | 切断(水平) | 2種 ブーメランを飛ばす |
- | |||
- | |||
- | |||
ヨーウィ | |||
ブーメラン | |||
吹雪 | - | 崩落 | 1種 吹雪を吹きつけ凍り付かせる |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
チリングブラスト | |||
プラックソード | - | 切断(水平) | 1種 プラックソードで横に切りつける |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
プラックソード | |||
プリズムワンド | - | 倒れる(軟) | 1種 杖先の宝石から虹色の光線を照射する |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
プリズムワンド | |||
ブレス(炎) | - | 炎上 | 5種 炎の息を吹きつける 複数回 |
クリーピングフレイム、ティアマト、ファイアードレイク、ヘルパイロン ボルカニックドラゴン |
|||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
ブレス(氷) | - | 倒れる(軟) | 4種 氷の息を吹きつける 複数回 |
- | |||
アイスウォール、イエティ、カイザーペンギン、ディープシードラゴン | |||
- | |||
- | |||
- | |||
亡霊 | - | 黒い渦 | 4種 水色の骸骨を飛ばす |
- | |||
ゴーストシップ | |||
- | |||
スペクター、ナイトメア、レムレース | |||
- | |||
ボーパルソード | - | 切断(斜め) | 3種 ボーパルソードで縦に切りつける デザインは3DSまでの旧ボーパルソード |
アームドパラディン | |||
- | |||
- | |||
アームドプリンセス | |||
ボーパルソード | |||
マグマハンマー | - | 爆散 | 1種 赤熱したハンマーを叩きつける |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
マグマハンマー | |||
マグマフレイル | - | 炎上 | 1種 フレイルを振り燃える鉄球を叩きつける |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
マグマフレイル | |||
ムーンシミター | - | 切断(水平) | 1種 輝くシミターで横に切りつける |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
ムーンシミター | |||
ムラサメ | - | 短冊切り(横) | 1種 ムラサメで横に切りつける 納刀なし |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
ムラサメ | |||
メイス | - | 吹き飛び | 3種 メイスを叩きつける |
- | |||
ビジランテ | |||
ブラックナイト | |||
- | |||
メイス | |||
矢 | - | 倒れる(硬) | 3種 赤い尾羽のついた矢を発射する 複数回 |
- | |||
リザードマン | |||
- | |||
エルフアーチャー、ケンタウロス | |||
- | |||
槍 | - | 崩壊 | 2種 赤い宝石のついたヤリによる刺突 |
- | |||
アマゾン | |||
- | |||
ガルーダ | |||
- | |||
ランス | アンドロギア | 爆散 | 1種 象牙色の馬上槍による刺突 |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- |
[+] おまけ
断末魔集†部分編集
クリーチャーが破壊された時のボイス集。全部で9種類。
攻撃エフェクト以上に需要が見込めないのでこっそりおまけに。順番・表記・備考はますます適当。
聞こえ方はそれぞれなので「こんな風に聞こえねーよ!」とお思いの場合でもどうかご容赦を……。
とはいえ勿論変えちゃっても構いません。あくまでおまけなので。
このクリーチャーってこういうクリーチャーと同じ区分けなんだなー程度にお使いください。
コメント†部分編集
全46件中 1-46番目のコメントを表示しています
最初の500件
前の500件
次の500件
最新の500件