中断データから再開した試合やハンデ戦では実績の獲得はできない
楽な取り方は実績攻略のページを参照
実績一覧†部分編集
番号 | 名称 | 取得条件 | 前提条件 | 記録される数値 |
1 | だれでも対戦プレイ | インターネット「だれでも対戦」をプレイする | 対戦回数 n回 | |
2 | だれでも対戦勝利 | インターネット「だれでも対戦」で勝利する | 勝利 | 勝利回数 n回 |
3 | クエスト全クリア | クエストを全てクリアする | ||
4 | サブステージ全クリア | サブステージを全てクリアする | ||
5 | チャレンジクエストクリア | チャレンジクエストをひとつクリアする | クエスト数 n回 | |
6 | 勝利100回達成 | ストーリーキャラとの対戦で、100回勝利する | 勝利 ソロ 自軍同盟なし | 勝利回数 n回 |
7 | ブリードカードAGE10 | ブリードカードをAGE10にする | 達成回数 n回 | |
8 | ブリード50戦 | ブリードカードを入れたブックで50回以上対戦する | ||
9 | カードパック100購入 | カードパックを100パック以上購入する | 購入回数 n回 | |
10 | パーツパック100購入 | パーツパックを100パック以上購入する | ||
11 | カード1000枚達成 | カードを、1000枚以上手に入れる | カード枚数 n枚 | |
12 | 火コンプリート | 火カードを、全種類手に入れる | ||
13 | 水コンプリート | 水カードを、全種類手に入れる | ||
14 | 地コンプリート | 地カードを、全種類手に入れる | ||
15 | 風コンプリート | 風カードを、全種類手に入れる | ||
16 | 無コンプリート | 無カードを、全種類手に入れる | ||
17 | クリーチャーコンプリート | クリーチャーカードを、全種類手に入れる | ||
18 | スペルコンプリート | スペルカードを、全種類手に入れる | ||
19 | アイテムコンプリート | アイテムカードを、全種類手に入れる | ||
20 | 全カードコンプリート | カードを、全種類手に入れる | ||
21 | 同盟者が通行料を奪われず勝利 | 2対2の同盟戦で、味方が一度も通行料を奪われず勝利する | 勝利 ソロ | 達成回数 n回 |
22 | 枯渇後勝利 | 魔力を枯渇した後、勝利する | 勝利 ソロ 自軍同盟なし | 達成回数 n回 |
23 | ディスカードせず勝利 | ディスカードを一度もせずに、勝利する | 勝利 ソロ 自軍同盟なし | 達成回数 n回 |
24 | 敵の目標達成後に勝利 | 敵が先に目標達成した後、自分のみが目標魔力達成した状態で勝利する | 勝利 ソロ 自軍同盟なし | 達成回数 n回 |
25 | 通行料を奪われず勝利 | 通行料を一度も奪われずに勝利する | 勝利 ソロ 自軍同盟なし | 達成回数 n回 |
26 | 領地を奪われず勝利 | 領地を一度も奪われずに勝利する | 勝利 ソロ 自軍同盟なし | 達成回数 n回 |
27 | 1対2不平等同盟戦で勝利 | 1対2の同盟戦で勝利する | 勝利 ソロ 自軍同盟なし | 達成回数 n回 |
28 | 1対3不平等同盟戦で勝利 | 1対3の同盟戦で勝利する | 勝利 ソロ 自軍同盟なし | 達成回数 n回 |
29 | ハンデ10の敵に勝利 | ハンデ10を持つ敵に勝利する | 勝利 ソロ 自軍同盟なし | |
30 | 全ストーリーキャラと同盟し勝利 | 全てのストーリーキャラと1回以上同盟して勝利する | 勝利 ソロ | |
31 | 無属性ブックで勝利 | 無のみのクリーチャーが20枚以上のブックで勝利する | 勝利 ソロ 自軍同盟なし | |
32 | クリーチャーなしのブックで勝利 | クリーチャーカードが1枚もないブックで勝利する | 勝利 ソロ 自軍同盟なし | |
33 | スペルなしのブックで勝利 | スペルカードが1枚もないブックで勝利する | 勝利 ソロ 自軍同盟なし | |
34 | アイテムなしのブックで勝利 | アイテムカードが1枚もないブックで、通行料合計G1000以上を奪って勝利する | 勝利 ソロ 自軍同盟なし | |
35 | 神の導きで勝利 | おまかせブック「神の導き」で、勝利する | 勝利 ソロ 自軍同盟なし | |
36 | おまかせ4人対戦で勝利 | 全員がおまかせブックを使った、同盟でない4人対戦で勝利する | 勝利 ソロ 自軍同盟なし | |
37 | バーチャルブックで勝利 | おまかせブックでないバーチャルブックを使って勝利する | 勝利 ソロ 自軍同盟なし | 達成回数 n回 |
38 | 同種1枚ブックで勝利 | 同種カードが1枚ずつのブックで勝利する | 勝利 ソロ 自軍同盟なし | |
39 | ブリードカードブックで勝利 | ブリードカードが1枚以上あるブックで勝利する | 勝利 ソロ 自軍同盟なし | 達成回数 n回 |
40 | Nカードのみのブックで勝利 | レア度Nカードのみのブックで、総魔力G10000以上獲得した状態で勝利する | 勝利 ソロ 自軍同盟なし | 達成回数 n回 |
41 | Sカードのみのブックで勝利 | レア度Sカードのみのブックで、総魔力G10000以上獲得した状態で勝利する | 勝利 ソロ 自軍同盟なし | 達成回数 n回 |
42 | Rカードのみのブックで勝利 | レア度Rカードのみのブックで、総魔力G10000以上獲得した状態で勝利する | 勝利 ソロ 自軍同盟なし | 達成回数 n回 |
43 | 全属性をレベル5にして勝利 | 火水地風すべての属性の領地を、各1つ以上レベル5にした状態で勝利する | 勝利 ソロ 自軍同盟なし | レベル5領地数 nヶ所 |
44 | レベル5領地5連鎖で勝利 | 自分のレベル5の領地を5連鎖させた状態で勝利する | 勝利 ソロ 自軍同盟なし | 達成回数 n回 |
45 | 15ラウンドまでに勝利 | 15ラウンドまでに、目標達成で勝利する | 勝利 ソロ 自軍同盟なし | 最小勝利R数 nラウンド |
46 | 4人対戦で全員目標達成し勝利 | 4人とも同盟していない対戦で、全員が目標魔力達成した状態で勝利する | 勝利 ソロ 自軍同盟なし | |
47 | 自領地のない状態で勝利 | 自分の領地が1つもない状態で勝利する | 勝利 ソロ 自軍同盟なし | 達成回数 n回 |
48 | 全土地を火にして勝利 | 全ての土地を火にした状態で勝利する | 勝利 ソロ 自軍同盟なし | 達成回数 n回 |
49 | 全土地を水にして勝利 | 全ての土地を水にした状態で勝利する | 勝利 ソロ 自軍同盟なし | 達成回数 n回 |
50 | 全土地を地にして勝利 | 全ての土地を地にした状態で勝利する | 勝利 ソロ 自軍同盟なし | 達成回数 n回 |
51 | 全土地を風にして勝利 | 全ての土地を風にした状態で勝利する | 勝利 ソロ 自軍同盟なし | 達成回数 n回 |
52 | 全土地がレベル1で勝利 | すべての土地がレベル1の状態で勝利する | 勝利 ソロ 自軍同盟なし | 達成回数 n回 |
53 | 総魔力G100以下で敗北 | 自分の総魔力がG100以下の状態で、かつ敵の目標魔力達成で敗北する | ソロ 自軍同盟なし | 最小総魔力 Gn |
54 | 総魔力G90000以上で勝利 | 総魔力がG90000以上の状態で勝利する | 勝利 ソロ 自軍同盟なし | 最大総魔力 Gn |
55 | 敵の領地がない状態で勝利 | 敵の領地が1つもない状態で、目標魔力達成で勝利する | 勝利 ソロ 自軍同盟なし | 達成回数 n回 |
56 | 10連鎖して勝利 | 自領地が10以上連鎖した状態で勝利する | 勝利 ソロ 自軍同盟なし | 最大連鎖数 n連鎖 |
57 | 属性石を40個持って勝利 | 属性石を40個以上持った状態で勝利する | 勝利 ソロ 自軍同盟なし | |
58 | ブリード4体配置して勝利 | 自分のブリードクリーチャーが4体以上配置された状態で勝利する | 勝利 ソロ 自軍同盟なし | |
59 | 3周差をつけて勝利 | 他のセプターに周回数で3周以上差をつけた状態で勝利する | 勝利 ソロ 自軍同盟なし | 勝利回数 n回 |
60 | 合成を10回発動 | 「合成」能力を10回以上発動する | ソロ 自軍同盟なし | |
61 | 密命を10回発動 | 「密命」を10回以上、条件を満たして使用する | ソロ 自軍同盟なし | |
62 | クリーチャー移動を20回行う | 領地コマンドでクリーチャー移動を20回以上行う | ソロ 自軍同盟無し | 移動回数 n回 |
63 | 10回以上敵領地を奪う | 10回以上敵領地を奪う | ソロ 自軍同盟なし | 最大領地奪取回数 n回 |
64 | 10回以上自領地を守る | 10回以上敵の侵略から領地を守る | ソロ 自軍同盟なし | 最大領地防衛回数 n回 |
65 | 周回ボーナスを10回得る | 周回ボーナスを10回以上得る | ソロ 自軍同盟なし | 周回回数 n回 |
66 | 全土地に自クリーチャー配置 | 全ての土地に自クリーチャーを配置した状態にする | ソロ 自軍同盟なし | 達成回数 n回 |
67 | 全土地に同種クリーチャー配置 | 全ての土地に同じクリーチャーを配置した状態にする | ソロ 自軍同盟なし | 達成回数 n回 |
68 | ダイスで2回連続1を出す | スペルなどを使用せず普通にダイスを使い、2回連続でダイス目合計1を出す | ソロ 自軍同盟なし | 最大連続回数 n連続 |
69 | レベル5の敵領地を奪う | レベル5の敵領地を奪う | ソロ 自軍同盟なし | 達成回数 n回 |
70 | 手札に同種カードが4枚集まる | 手札に同種カードが4以上集まる | ソロ 自軍同盟なし | 達成回数 n回 |
71 | クリーチャー10体を同時破壊 | 一度に10体以上のクリーチャーを破壊する | ソロ 自軍同盟なし | |
72 | STを200以上にする | 戦闘中クリーチャーのSTを200以上にする | ソロ 自軍同盟なし | |
73 | HPを200以上にする | 戦闘中クリーチャーのHPを200以上にする | ソロ 自軍同盟なし | 最大HP値 HPn |
74 | 魔力トラップで3回魔力を得る | 魔力トラップで3回以上魔力を得る | ソロ 自軍同盟なし | |
75 | 通行料1回でG3000奪う | 1回の通行料で、G3000以上を奪う | ソロ 自軍同盟なし | 最大通行料収入 Gn |
76 | 通行料合計でG3000奪われる | 通行料合計で、G3000以上を奪われる | ソロ 自軍同盟なし | 最大通行料合計 Gn |
77 | 通行料を20回奪う | 通行料を20回以上奪う | ソロ 自軍同盟なし | 最大収入回数 n回 |
78 | 通行料を20回奪われる | 通行料を20回以上奪われる | ソロ 自軍同盟なし | 最大支払回数 n回 |
79 | 通行料を奪い魔力枯渇させる | 通行料を奪い敵を魔力枯渇させる | ソロ 自軍同盟なし | 達成回数 n回 |
80 | 通行料を奪われ魔力枯渇する | 通行料を奪われて自分が魔力枯渇する | ソロ 自軍同盟なし | 達成回数 n回 |
コメント†部分編集
全83件中 1-83番目のコメントを表示しています
最初の500件
前の500件
次の500件
最新の500件