戦闘時に発動する能力。相手より先に攻撃できる。
戦闘時の行動順は侵略側が防衛側より高い優先度を得るが、先制能力はより高い優先度をクリーチャーに付与する。
後手は先制とは逆の性質を持つ。
先制能力の有無による行動の優先順位は以下のとおり。上のものほど先に行動を行う。
- 効果は累積しない
- 先制・後手ともにクリーチャー能力よりもアイテムの効果が優先される
- ミラーホプロンを使用したナイトメアなど、相手が先制能力を持っていると意味を成さなくなるコンボがある
- 過去作においては先制クリーチャーを対象とした全体ダメージスペルや先制を付与する呪いスペルが存在した
先制能力を持つクリーチャー†部分編集
カード名 | コスト | レア度 | ST | HP | 配置制限 | アイテム制限 | 効果 | |||
武 | 防 | 道 | 巻 | |||||||
カード名 | コスト | レア度 | ST | HP | 配置制限 | アイテム制限 | 効果 | |||
アーマードラゴン | 100 | R | 50 | 60 | 防× | 先制;秘術[G80・対象無クリーチャーのHP-30] | ||||
シャドウガイスト | 60 | R | 40 | 30 | 先制;攻撃成功時、戦闘相手の基本ST=0;不屈 | |||||
スカイギア | 40 | R | 40 | 20 | 巻× | 援護[全];”グランギア”を援護に使用した場合、”アンドロギア”に変身する;先制 | ||||
ニル=バーナ | 70 手札 | R | 40 | 40 | 援護[無];先制;秘術[G100・単呪効果のついた全てのクリーチャーのHP-20] | |||||
ニンジャ | 70 | R | 40 | 40 | 先制;巻物強打[全] | |||||
キメラ | 80火 | N | 30 | 50 | 巻× | 先制;使用者が周回完了するごとにST+10(最大100) | ||||
ジェネラル=カン | 65火 | S | 30 | 40 | 道× | 先制;戦闘中、ST+(MHP50以上の配置クリーチャー数×5) | ||||
ショッカー | 70 | S | 10 | 40 | 先制;攻撃成功時、戦闘相手をダウンさせる;不屈 | |||||
ティアマト | 110火火 | R | 60 | 60 | 先制;強打[水風];敵破壊時、戦闘地を火に変える | |||||
バ=アル | 40火手札 | N | 50 | 50 | 先制;戦闘終了時、使用者の手札をランダムに1枚破壊する | |||||
バルキリー | 70火 | S | 30 | 30 | 援護[無火地];先制;敵破壊時、ST+10(最大100) | |||||
ファイアービーク | 95火 | R | 50 | 40 | 防× | 巻× | 先制;貫通[水風];強打[水風] | |||
フレイムデューク | 60火火 | R | 50 | 50 | 先制;武器を使用した場合、強打[全];使用したアイテムは復帰[ブック]の能力を得る | |||||
ボルカニックドラゴン | 80火火 | R | 50 | 50 | 水× | 防× | 先制;アイテムを使用しない場合、巻物攻撃[ST=(基本ST)] | |||
ディープシードラゴン | 80水水 | R | 50 | 50 | 火× | 防× | 先制;アイテムを使用しない場合、巻物攻撃[ST=(基本ST)] | |||
バハムート | 110水水 | R | 60 | 60 | 先制;敵破壊時、戦闘地を水に変える;再生 | |||||
リザードマン | 70 | N | 30 | 40 | 先制 | |||||
リリス | 60 | S | 0 | 30 | 先制;戦闘中、ST=(使用者の手札の数×10) | |||||
ガーゴイル | 70地 | R | 30 | 50 | 先制;防御側の場合、戦闘中、ST=50 | |||||
ダスクドウェラー | 70地 | S | 40 | 40 | 先制;敵破壊時、ST&HP+10(各最大100) | |||||
ハードロックドラゴン | 80地地 | R | 50 | 50 | 風× | 防× | 先制;秘術[G60・対象敵火風クリーチャーのHP-20] | |||
ヨルムンガンド | 110地地 | R | 60 | 60 | 先制;敵破壊時、戦闘地を地に変える;再生 | |||||
エアロダッチェス | 60風風 | R | 50 | 50 | 先制;巻物強打[全];秘術[G50・対象敵クリーチャーのMHP-10] | |||||
エルフアーチャー | 70風 | S | 40 | 40 | 先制;秘術[G20・対象敵クリーチャーのHP-10] | |||||
カラドリウス | 60 | N | 30 | 30 | 巻× | 先制;秘術[G40・対象クリーチャーに単呪”能力値+20”をつける | ||||
キリン | 80 | R | 20 | 40 | 先制;感応[水・ST&HP+20] | |||||
ケンタウロス | 80 | N | 30 | 40 | 先制;使用したアイテムは復帰[ブック]の能力を得る | |||||
サーペントフライ | 70 | N | 40 | 30 | 火× | 巻× | 先制;水領地からも地形効果を得る | |||
ソードプリンセス | 70風 | R | 40 | 30 | 先制;HPとMHPはスペルの効果を受けない:秘術[G60・”アームドプリンセス”に変身] | |||||
テュポーン | 110風風 | R | 60 | 60 | 先制;強打[火地];敵破壊時、戦闘地を風に変える | |||||
トルネード | 55 | N | 20 | 50 | 防× | 巻× | 防御型;先制;戦闘中、ST+20,HP-10 | |||
ナイキー | 40風 | S | 30 | 30 | 防× | 先制;攻撃成功時、戦闘相手に単呪”戦闘行動不可”をつける | ||||
ブリッツレイブン | 30 | N | 30 | 20 | 巻× | 先制 | ||||
マーシャルモンク | 70手札 | S | 20 | 50 | 合成[アイテム・ST+40,MHP-10];先制;不屈 | |||||
ライトニングドラゴン | 80風風 | R | 50 | 50 | 地× | 防× | 先制;秘術[G60・対象敵水地クリーチャーのHP-20] | |||
ワイバーン | 60風 | N | 40 | 40 | 地× | 防× | 先制;離れた風空地にも移動できる | |||
アンドロギア | 250手札 | E | 60 | 60 | 援護[無];”ビーストギア”を援護に使用した場合、”ギアリオン”に変身する 先制;無効化[巻物攻撃] スカイギア・グランギアが互いを援護で使用すると合体、発生 |
|||||
ギアリオン | 300手札 | E | 80 | 80 | 先制;無効化[巻物攻撃];防魔 アンドロギアにビーストギアを援護で使用すると合体、発生 |
|||||
アームドプリンセス | 200風風 | E | 40 | 40 | 援護[水風];先制;防魔 ソードプリンセスが秘術により変身 |
先制能力のアイテム†部分編集
カード名 | コスト | レア度 | 種類 | ST | HP | 効果 |
イーグルレイピア | 40 | S | 武器 | +30 | 先制 | |
アージェントキー | 70 | R | 道具 | +10 | 先制;ST+10;攻撃成功時、戦闘相手を破壊できなかった場合、使用クリーチャーはランダムな空き地に飛ぶ | |
サキュバスリング | 30 | N | 道具 | 先制;攻撃成功時、戦闘相手の基本ST=0 | ||
スリング | 30 | N | 道具 | +10 | +10 | 先制 |
先制に関係するカード†部分編集
クリーチャー†部分編集
カード名 | コスト | レア度 | ST | HP | 配置制限 | アイテム制限 | 効果 | |||
武 | 防 | 道 | 巻 | |||||||
グレートタスカー | 80地 | N | 60 | 50 | 巻× | 無効化[先制の能力を持つクリーチャー] |
関係するブリードパーツ†部分編集
カテゴリ | パーツ名 | レア度 | 消費SP | 召喚コスト | 効果 |
開始時 | 先制 | N | 5 | +20 | 先制 |
防御 | 先制無効 | R | 10 | +20 | 無効化[先制の能力を持つクリーチャー] |
コメント†部分編集
全27件中 1-27番目のコメントを表示しています
最初の500件
前の500件
次の500件
最新の500件