ランキング†部分編集
期間 | 魔力条件 | 期間条件 | マップ | 人数 | その他 | 参加者数※ |
2016-07-15 20:00 ~ 07-21 23:59 | G7,000 | 30R | シンプルブランチ | 4人戦 | なし | 2237人 |
2016-07-22 20:00 ~ 08-04 23:59 | G7,000 | 30R | ロングホーン | 4人戦 | なし | 2236人 |
2016-08-05 20:00 ~ 08-18 23:59 | G7,000 | 30R | ブラードライン | 3人戦 | なし | 2149人 |
2016-08-05 20:00 ~ 08-18 23:59 | G7,000 | 30R | マガタマ | 4人戦 | なし | 1828人 |
2016-09-02 20:00 ~ 09-15 23:59 | G7,000 | 30R | ジャンクション | 3人戦 | なし | 1927人 |
2016-09-16 20:00 ~ 09-29 23:59 | G10,000 | 30R | バンブルビー | 同盟戦 | なし | 1305人 |
2016-09-30 20:00 ~ 10-13 23:59 | G7,000 | 30R | アンカー | 4人戦 | なし | 1285人 |
2016-10-14 20:00 ~ 10-27 23:59 | G7,000 | 30R | ミドルサークル | 3人戦 | なし | 1271人 |
2016-10-28 20:00 ~ 11-10 23:59 | G7,000 | 30R | オッドサークル | 4人戦 | タワー | 994人 |
2016-11-11 20:00 ~ 11-24 23:59 | G7,000 | 30R | オプションツアー | 3人戦 | なし | 728人 |
2016-11-25 20:00 ~ 12-08 23:59 | G7,000 | 30R | デュアルブランチ | 4人戦 | ブリード禁止戦 | 675人 |
2016-12-09 20:00 ~ 12-22 23:59 | G10,000 | 30R | デュプリシティ | 4人戦 | なし | 505人 |
2016-12-23 20:00 ~ 2017-01-05 23:59 | G7,000 | 30R | キャッチアウェイ | 3人戦 | なし | 758人 |
2017-01-06 20:00 ~ 01-19 23:59 | G7,000 | 30R | ゴールドバグ | 4人戦 | なし | 668人 |
2017-01-20 20:00 ~ 02-02 23:59 | G7,000 | 30R | スパイクス | 3人戦 | なし | 703人 |
2017-02-03 20:00 ~ 02-16 23:59 | G7,000 | 30R | ラクーン | 4人戦 | なし | 496人 |
2017-02-17 20:00 ~ 03-02 23:59 | G7,000 | 30R | ブルズアイ | 3人戦 | なし | 575人 |
2017-03-03 20:00 ~ 03-16 23:59 | G10,000 | 30R | ドゥームホイール | 同盟戦 | なし | xxx |
※参加者数はランキング順位の最下位を記載
コメント†部分編集
全23件中 1-23番目のコメントを表示しています
最初の500件
前の500件
次の500件
最新の500件