ノーマルフロア†部分編集
期間 | 魔力条件 | 期間条件 | マップ | 人数 | その他 |
2016-07-08 20:00 ~ 07-22 19:59 | G7,000 | 30R | スパイクス | 4人戦 | なし |
2016-07-22 20:00 ~ 08-05 19:59 | G7,000 | 30R | ルートチェンジ | 3人戦 | なし |
2016-08-05 20:00 ~ 08-19 19:59 | G7,000 | 30R | ダイヤモンド | 4人戦 | なし |
2016-08-19 20:00 ~ 09-02 19:59 | G7,000 | 30R | モーフアロー | 3人戦 | なし |
2016-09-02 20:00 ~ 09-16 19:59 | G7,000 | 30R | エイビアン | 4人戦 | なし |
2016-09-16 20:00 ~ 09-30 19:59 | G7,000 | 30R | メトロブリッジ | 3人戦 | なし |
2016-09-30 20:00 ~ 10-14 19:59 | G7,000 | 30R | ジャンクション | 4人戦 | なし |
2016-10-14 20:00 ~ 10-28 19:59 | G7,000 | 30R | ホッピングトード | 3人戦 | なし |
2016-10-28 20:00 ~ 11-11 19:59 | G7,000 | 30R | ロングホーン | 3人戦 | なし |
2016-11-11 20:00 ~ 11-25 19:59 | G7,000 | 30R | イン・ヤン | 3人戦 | なし |
2016-11-25 20:00 ~ 12-09 19:59 | G7,000 | 30R | スイッチボックス | 3人戦 | なし |
2016-12-09 20:00 ~ 12-23 19:59 | G7,000 | 30R | スパイダー | 3人戦 | なし |
2016-12-23 20:00 ~ 2017-01-06 19:59 | G7,000 | 30R | マガタマ | 3人戦 | なし |
2017-01-06 20:00 ~ 01-20 19:59 | G7,000 | 30R | インクフィッシュ | 3人戦 | なし |
2017-01-20 20:00 ~ 02-03 19:59 | G7,000 | 30R | アンカー | 3人戦 | なし |
2017-02-03 20:00 ~ 02-17 19:59 | G7,000 | 30R | ヘビーチェーン | 3人戦 | なし |
2017-02-17 20:00 ~ 03-03 19:59 | G7,000 | 30R | バンブルビー | 3人戦 | なし |
2017-03-03 20:00 ~ 03-17 19:59 | G7,000 | 30R | ツインリング | 3人戦 | なし |
コメント†部分編集
全3件中 1-3番目のコメントを表示しています
最初の500件
前の500件
次の500件
最新の500件