ダイス†部分編集
ダイス(dice)とはそのままサイコロのこと。
各面に出目が記された正六面体の道具。
カルドセプト リボルトではこのダイスの見た目をセプターごとに変えることができる。
ダイスはNetショップで購入できる。
単品で購入することはできず、全ダイスのセット、
あるいはアバター・ブックカバー・ダイスが1種ずつ含まれたセットという形で購入することになる。
PCで確認したい場合はhttp://revolt.culdcept.com/net_shop/ を見ればいい
名称 | 入手方法 | コメント | 補足 |
ダイス | 最初から所持 | 標準のダイス、金属のメッシュにゴールドの数字 | AIキャラクターは全員このダイス |
さいころ | 最初から所持 | 伝統的なダイス。いわゆるさいころ | |
漢数字 | 黒騎士セット | 黒地に白で東洋の数字をあしらったダイス | ゴシック体の漢数字 |
青ダイス | ブルーセット | 水属性のシンボルをあしらった青いダイス | |
緑ダイス | グリーンセット | 地属性のシンボルをあしらった緑のダイス | |
赤ダイス | レッドセット | 火属性のシンボルをあしらった赤いダイス | |
黄ダイス | イエローセット | 風属性のシンボルをあしらった黄色のダイス | |
木製ダイス | 妖術師セット | シックな木目調のダイス | |
金ダイス | バトル少年セット | リッチな黄金のダイス | |
紙ダイス | 巫女セット | 軽やかな和紙のダイス | 隷書体の漢数字 |
石ダイス | 宇宙人セット | 重量感のある石のダイス | |
レンガダイス | 探偵セット | 焼き固めた赤レンガのダイス | 数字をやや傾けているデザイン |
メタリック | バンパイアセット | 磨き上げられた金属のダイス | 鏡面加工されているが、周囲の光景が映り込んだりはしない |
ビリヤード | ブリキマンセット | ビリヤードボール風のダイス | |
ローマン | ゴスロリセット | ローマ数字をあしらった古代ローマ風のダイス | |
大理石 | 天使セット | 高級感のある大理石のダイス | |
牛ダイス | 赤ずきんセット | ウエスタンな牛柄のダイス | ミノタウロスとは関係ないデザイン |
デジタル | あやつり人形セット | レトロな雰囲気のデジタルダイス | |
ソリッド | ヒーローセット | 青いストライプのスタイリッシュなダイス | |
ハートダイス | 魔法少女セット | ファンシーなハートのダイス |
ダイスの出目について†部分編集
本作では、[0,1,2,3,4,5]の6面ダイス(以下、通常ダイス)を2個振り、出目の合計分だけ進むのが基本。
ただし、出目の合計が0になった場合、例外的に出目の合計を12とみなす特別ルールがある。
ダイスに描かれた特徴的なマークが0を意味している。
2個振る性質上、合計5が最も出やすく、1や10、12などの極端な目は出にくくなっている。
この2個の通常ダイスは、セプター呪いによって変化することがある。
ヘイストによってダイス6~8の呪いが付いた場合、[3,3,3,4,4,4]の特殊ダイスを2個振る。
チャージステップの畜魔歩行の呪いが付いた場合、[1,1,1,2,2,2]の特殊ダイスを2個振る。
スワンプスポーンの秘術でダイス1~3の呪いが付いた場合、[0,0,0,1,1,1]と[1,1,1,2,2,2]の特殊ダイスをそれぞれ振る。
ホーリーワード系の呪いが付いた場合、ダイス2個はその値に固定される。
フライを使用した場合、通常ダイスを3個目のダイスとして追加して振る。
このとき、マークが3つ揃った場合は12となるし、2つ揃っても12+αにはならないことに注意。
1.出目の合計だけ進む。
2.出目の合計が0だった場合に12進む。
出目に関するルールはこの2つだけである。
確率表†部分編集
ダイス2個の期待値は約5.33、ダイス3個(フライ)の期待値は約7.56
期待値 | 確率(上段:%, 下段:分数) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
ダイス2個 | 5.33 | 5.55 | 8.33 | 11.11 | 13.88 | 16.66 | 13.88 | 11.11 | 8.33 | 5.55 | 2.78 | - | 2.78 | - | - | - |
2/36 | 3/36 | 4/36 | 5/36 | 6/36 | 5/36 | 4/36 | 3/36 | 2/36 | 1/36 | - | 1/36 | - | - | - | ||
ダイス3個 | 7.56 | 1.39 | 2.78 | 4.63 | 6.94 | 9.72 | 11.57 | 12.50 | 12.50 | 11.57 | 9.72 | 6.94 | 5.09 | 2.78 | 1.39 | 0.46 |
3/216 | 6/216 | 10/216 | 15/216 | 21/216 | 25/216 | 27/216 | 27/216 | 25/216 | 21/216 | 15/216 | 11/216 | 6/216 | 3/216 | 1/216 |
余談†部分編集
ダイスの見た目とダイスを振って出る目は何も関係ない。はず。
なお、これまでの作品では出目の範囲がマップごとに変わっていたため
ダイスではなくルーレットだったが、リボルトでは0から5と固定になったためダイスが登場した。
便宜上ルーレット式であってもサイコロ式であっても「ダイス」と呼ばれることがある。